Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Orioles +1.5 cubrió.
- Total: menos de 7.5 (7 carreras).
Resumen
Baltimore Orioles venció a Tampa Bay Rays 4-3 en 10 entradas en Tropicana Field, St. Petersburg el 15 ago 2026 y quedó en 60-63.
El partido se jugó ante 28,055 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
W: Kittredge (2-3) · L: Baker (1-1) · S: Sanders (1-0)
Jugadas de anotación
Alta 2
- BALSingleTaveras singled to left, Henderson scored, Franklin to second.1-0
Baja 3
- TBPick OffPalacios scored on pickoff error by catcher Narváez.1-1
Alta 5
- BALHome runAlonso homered to right center (392 feet).2-1
Alta 6
- BALHome runEncarnacion-Strand homered to left center (418 feet).3-1
Baja 6
- TBTripleMullins tripled to center, Hicks scored.3-2
Baja 9
- TBSingleCaminero reached on infield single to third, Mateo scored, Aranda to second.3-3
Alta 10
- BALSingleO'Neill singled to center, Cowser scored.4-3
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 9
- 11
- Home Runs
- 2
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 2
- Bases por bolas
- 2
- 5
- Ponches
- 15
- 5
- Runners Left On Base
- 15
- 26
- Errores
- 1
- 1
Estadísticas de jugadores
Orioles · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler O'Neill RF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .219 | .309 | .395 |
| Yohel Pozo C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .244 | .341 |
| Pete Alonso 1B | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | .264 | .356 | .487 |
| Jackson Holliday 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .240 | .339 | .377 |
| Coby Mayo DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .208 | .271 | .424 |
| Dylan Beavers DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .244 | .323 | .348 |
| Gunnar Henderson SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .221 | .303 | .402 |
| Christian Encarnacion-Strand 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | .254 | .299 | .507 |
| Christian Franklin LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .118 | .318 | .176 |
| Leody Taveras RF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .226 | .301 | .363 |
| Carlos Narvaez C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .175 | .247 | .250 |
| Colton Cowser CF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .316 | .351 |
Orioles · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradish P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 93-52 | 3.65 | 93 |
| Alex Hoppe P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.17 | 8 |
| Josh Walker P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.00 | 3 |
| Rico Garcia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.48 | 12 |
| Andrew Kittredge P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 3.62 | 21 |
| Cam Sanders P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 6.32 | 20 |
Rays · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz DH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .303 | .371 | .463 |
| Jorge Mateo SS | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .285 | .380 |
| Jonathan Aranda 1B | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .287 | .374 | .430 |
| Junior Caminero 3B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | .275 | .366 | .544 |
| Liam Hicks C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .284 | .373 | .445 |
| Nick Fortes C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .268 | .311 | .372 |
| Chandler Simpson LF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .308 | .336 | .364 |
| Jonny DeLuca RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .266 | .299 | .442 |
| Cedric Mullins CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .208 | .285 | .361 |
| Richie Palacios 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | .242 | .343 | .359 |
| Taylor Walls SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .220 | .308 | .301 |
| Victor Mesa Jr. PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .284 | .447 |
| Bryan Baker P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Rays · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Seymour P | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 93-69 | 4.11 | 93 |
| Casey Legumina P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28-20 | 3.86 | 28 |
| Cam Booser P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 1.93 | 15 |
| Bryan Baker P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-15 | 1.52 | 17 |
Información del partido
Último y próximo partido
Orioles
Rays
- Último partido: P 5-6 vs BALvie 14 ago
- Próximo partido: P 2-10 vs BALdom 16 ago
- G 8-4 en ATHmié 12 ago
- G 12-4 en ATHmar 11 ago
- G 10-6 en ATHlun 10 ago
Cara a cara
- Próximo enfrentamiento: P 6-7 en TBlun 17 ago
- BAL 6, TB 16lun 18 may
- BAL 1, TB 4mar 19 may
- BAL 3, TB 5mié 20 may
- BAL 9, TB 7lun 25 may
- BAL 6, TB 1mar 26 may
- BAL 11, TB 2mié 27 may
- BAL 6, TB 5vie 14 ago
Más resultados
MLB 15 ago 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:56 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos