Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Blue Jays +1.5 cubrió.
- Total: menos de 10 (5 carreras).
Resumen
Toronto Blue Jays superó por poco a Washington Nationals 3-2 en Nationals Park, Washington el 27 jul 2026 y quedó en 49-58.
El partido se jugó ante 17,618 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W: Fluharty (5-1) · L: Yean (0-1) · S: Varland (3-3)
Jugadas de anotación
Baja 2
- WSHDoubleGarcía Jr. doubled to right, Nuñez scored, Wood to third.0-1
Alta 3
- TORHome runUrías homered to center (416 feet).1-1
- TORDoubleClement doubled to left, Straw scored.2-1
Alta 4
- TORSingleStraw singled to center, Okamoto scored, Urías to third.3-1
Baja 5
- WSHHome runChaparro homered to left (432 feet).3-2
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 7
- 8
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 3
- 2
- Bases por bolas
- 4
- 4
- Ponches
- 3
- 13
- Runners Left On Base
- 12
- 17
- Errores
- 1
- 0
Estadísticas de jugadores
Blue Jays · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement 2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .296 | .321 | .425 |
| Nathan Lukes RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .281 | .335 | .394 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .264 | .344 | .356 |
| George Springer DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .233 | .313 | .395 |
| Alejandro Kirk C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .224 | .305 | .336 |
| Davis Schneider PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | .274 | .279 |
| Brandon Valenzuela C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .308 | .398 |
| Kazuma Okamoto 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .224 | .304 | .441 |
| Daulton Varsho CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .244 | .307 | .378 |
| Luis Urias 2B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | .237 | .326 | .500 |
| Andres Gimenez SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .275 | .359 |
| Myles Straw LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .220 | .276 | .315 |
Blue Jays · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer P | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 75-44 | 9.49 | 75 |
| Mason Fluharty P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.04 | 17 |
| Adam Macko P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-6 | 4.91 | 7 |
| Spencer Miles P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 3.26 | 15 |
| Tyler Rogers P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-8 | 1.51 | 8 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-11 | 4.20 | 15 |
| Louis Varland P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-10 | 1.02 | 15 |
Nationals · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | .272 | .398 | .556 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .280 | .312 | .545 |
| Jose Tena DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .243 | .307 | .400 |
| Andres Chaparro DH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .224 | .337 | .487 |
| CJ Abrams SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | .295 | .368 | .570 |
| Dylan Crews CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .228 | .309 | .383 |
| Daylen Lile LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .244 | .295 | .405 |
| Keibert Ruiz C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .267 | .295 | .452 |
| Jorbit Vivas 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .240 | .321 | .339 |
| Nasim Nunez 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .250 | .333 | .293 |
Nationals · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Yean P | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 2.35 | 20 |
| Andrew Alvarez P | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 80-45 | 4.06 | 80 |
| Paxton Schultz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 5.68 | 17 |
| Carson Palmquist P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 8.36 | 11 |
Información del partido
Último y próximo partido
Blue Jays
Nationals
- Último partido: G 10-7 vs ARIdom 26 jul
- Próximo partido: G 8-6 vs TORmar 28 jul
- G 5-3 vs ARIsáb 25 jul
- P 2-3 vs ARIvie 24 jul
- G 8-0 en COLmié 22 jul
Cara a cara
Más resultados
MLB 27 jul 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:56 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos