Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Rockies +1.5 cubrió.
- Total: más de 13 (15 carreras).
Resumen
Colorado Rockies superó por poco a Washington Nationals 8-7 en Coors Field, Denver el 21 jul 2026 y quedó en 41-62.
La ventaja cambió de manos 3 veces. Rockies anotaron 4 carreras en la segunda entrada.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COL | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 8 |
W: Mejia (3-6) · L: Beeter (3-3) · S: Romano (0-2)
Jugadas de anotación
Alta 1
- WSHHome runAbrams homered to center (423 feet), Tena scored.2-0
Baja 2
- COLSingleMoniak singled to center, Rumfield scored, Karros to third.2-1
- COLSacrifice flyJohnston hit sacrifice fly to center, Karros scored.2-2
- COLDoubleMcCarthy doubled to right, Moniak scored, McCarthy to third.2-3
- COLSingleCarrigg singled to center, McCarthy scored.2-4
Alta 3
- WSHHome runAbrams homered to right center (434 feet), Tena scored.4-4
Baja 3
- COLGroundoutKarros grounded out to second, Castro scored.4-5
Alta 4
- WSHDoubleWood doubled to left, Nuñez scored and Ruiz scored.6-5
Baja 5
- COLSingleRumfield singled to right, Goodman scored.6-6
Baja 6
- COLHome runMoniak homered to right center (421 feet).6-7
Alta 7
- WSHSacrifice flyVivas hit sacrifice fly to left, Wood scored.7-7
Baja 8
- COLHome runGoodman homered to left center (399 feet).7-8
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 10
- 12
- Home Runs
- 2
- 2
- Runs Batted In
- 7
- 8
- Bases por bolas
- 2
- 2
- Ponches
- 10
- 6
- Runners Left On Base
- 9
- 16
- Errores
- 1
- 0
Estadísticas de jugadores
Nationals · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | .273 | .401 | .556 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .281 | .312 | .546 |
| Jose Tena DH | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .243 | .309 | .407 |
| Andres Chaparro DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 | .342 | .439 |
| Jorbit Vivas DH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .239 | .321 | .332 |
| CJ Abrams SS | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | .279 | .354 | .538 |
| Curtis Mead 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .258 | .349 | .509 |
| Daylen Lile LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .247 | .298 | .409 |
| Keibert Ruiz C | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .275 | .305 | .464 |
| Nasim Nunez 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .250 | .331 | .296 |
| Jacob Young CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .230 | .285 | .382 |
Nationals · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Palmquist P | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36-22 | 8.74 | 36 |
| Miles Mikolas P | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66-47 | 5.60 | 66 |
| Orlando Ribalta P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 3.81 | 8 |
| Matt Krook P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 8.64 | 16 |
| Clayton Beeter P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.94 | 16 |
Rockies · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy LF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .307 | .351 | .513 |
| Cole Carrigg CF | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .301 | .376 | .522 |
| Hunter Goodman C | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | .257 | .326 | .565 |
| Willi Castro 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | .331 | .399 |
| TJ Rumfield 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | .297 | .380 | .475 |
| Kyle Karros 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .258 | .357 | .426 |
| Mickey Moniak DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .280 | .325 | .569 |
| Troy Johnston RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .296 | .366 | .409 |
| Ezequiel Tovar SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .195 | .239 | .320 |
Rockies · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen P | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 80-53 | 6.53 | 80 |
| Brennan Bernardino P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.81 | 14 |
| Victor Vodnik P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.46 | 6 |
| Jimmy Herget P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-17 | 4.39 | 28 |
| Juan Mejia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 5.40 | 11 |
| Jordan Romano P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 6.59 | 11 |
Información del partido
Último y próximo partido
Nationals
Rockies
- Último partido: P 3-7 vs WSHlun 20 jul
- Próximo partido: P 0-8 vs WSHmié 22 jul
- P 6-9 vs CINdom 19 jul
- G 10-3 vs CINsáb 18 jul
- P 2-7 vs CINvie 17 jul
Cara a cara
- WSH 7, COL 3lun 20 jul
Más resultados
MLB 21 jul 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:53 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos