Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Twins +1.5 cubrió.
- Total: menos de 8 (7 carreras).
Resumen
Minnesota Twins venció a New York Yankees 6-1 en Yankee Stadium, Bronx el 5 jul 2026 y quedó en 44-47.
El partido se jugó ante 39,155 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W: Ryan (6-5) · L: Weathers (3-7)
Jugadas de anotación
Alta 1
- MINSingleBell singled to right, Martin scored.1-0
Alta 4
- MINSingleLee singled to left, Lewis scored.2-0
Alta 5
- MINSingleLewis singled to center, Keaschall scored and Martin scored, Bell to second.4-0
Alta 6
- MINWalkMartin walked, Lee scored, Keaschall to second, Kreidler to third.5-0
- MINSacrifice flyClemens hit sacrifice fly to right, Kreidler scored, Keaschall to third.6-0
Baja 9
- NYYDouble playDomínguez grounded into double play, shortstop to first, Grisham scored, Rice out at second.6-1
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 13
- 5
- Home Runs
- 0
- 0
- Runs Batted In
- 6
- 0
- Bases por bolas
- 4
- 1
- Ponches
- 10
- 11
- Runners Left On Base
- 26
- 5
- Errores
- 0
- 0
Estadísticas de jugadores
Twins · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin LF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | .247 | .355 | .327 |
| Byron Buxton CF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .271 | .328 | .575 |
| Kyler Fedko CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .000 | .118 | .000 |
| Kody Clemens 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | .245 | .306 | .493 |
| Josh Bell DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | .247 | .306 | .431 |
| Royce Lewis 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | .217 | .293 | .382 |
| Victor Caratini C | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .238 | .333 | .371 |
| Brooks Lee 3B | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .250 | .305 | .434 |
| Ryan Kreidler SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .265 | .333 | .453 |
| Luke Keaschall RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .252 | .339 | .345 |
Twins · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan P | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 106-73 | 2.85 | 106 |
| Andrew Morris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 3.73 | 17 |
| Yoendrys Gomez P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.70 | 14 |
Yankees · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .236 | .342 | .421 |
| Ben Rice 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .267 | .361 | .559 |
| Jasson Dominguez DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .215 | .250 | .402 |
| Cody Bellinger LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .251 | .348 | .426 |
| Anthony Volpe SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .242 | .340 | .328 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .225 | .307 | .396 |
| Amed Rosario 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .246 | .290 | .479 |
| Max Schuemann RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .214 | .400 | .452 |
| Austin Wells C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .153 | .250 | .233 |
| Jose Caballero 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .244 | .300 | .380 |
Yankees · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers P | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 88-51 | 4.29 | 88 |
| Paul Blackburn P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 2.28 | 23 |
| Camilo Doval P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 5.19 | 20 |
| Jake Bird P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 4.08 | 23 |
| Angel Chivilli P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 2.45 | 20 |
Información del partido
Último y próximo partido
Twins
Yankees
- Último partido: P 4-11 vs MINsáb 4 jul
- Próximo partido: G 5-1 en TBlun 6 jul
- G 5-2 vs MINvie 3 jul
- P 2-6 vs DETmié 1 jul
- P 3-9 vs DETmar 30 jun
Más resultados
MLB 5 jul 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:53 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos