Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Orioles +1.5 cubrió.
- Total: menos de 8 (5 carreras).
Resumen
Baltimore Orioles superó por poco a Los Angeles Dodgers 3-2 en Dodger Stadium, Los Angeles el 20 jun 2026 y quedó en 36-42.
El partido se jugó ante 50,538 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
W: Rogers (4-7) · L: Yamamoto (7-5) · S: Cano (1-2)
Jugadas de anotación
Alta 2
- BALFielder's choiceMayo grounded into fielder's choice to first, Taveras scored, Cowser out at second.1-0
Alta 4
- BALDoubleAlexander doubled to left, Taveras scored and Cowser scored, Mayo to third.3-0
Baja 9
- LADHome runOhtani homered to center (413 feet).3-1
- LADRunFreeman scored on error, Edman safe at first on fielding error by right fielder Taveras, Betts safe at third on error.3-2
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 7
- 4
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 3
- 1
- Bases por bolas
- 4
- 3
- Ponches
- 11
- 9
- Runners Left On Base
- 15
- 10
- Errores
- 1
- 0
Estadísticas de jugadores
Orioles · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .252 | .390 | .343 |
| Gunnar Henderson DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | .220 | .291 | .418 |
| Pete Alonso 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .245 | .330 | .463 |
| Samuel Basallo C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .258 | .319 | .451 |
| Leody Taveras RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .255 | .332 | .368 |
| Colton Cowser CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .226 | .321 | .377 |
| Coby Mayo 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .193 | .259 | .374 |
| Jackson Holliday 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .200 | .286 | .388 |
| Jeremiah Jackson 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .257 | .274 | .413 |
| Blaze Alexander SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .303 | .356 | .418 |
Orioles · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers P | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 96-60 | 5.30 | 96 |
| Rico Garcia P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 1.72 | 11 |
| Grant Wolfram P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.12 | 3 |
| Andrew Kittredge P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-4 | 6.11 | 10 |
| Yennier Cano P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 2.08 | 15 |
Dodgers · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .295 | .416 | .552 |
| Andy Pages CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .268 | .316 | .485 |
| Freddie Freeman 1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .272 | .364 | .470 |
| Mookie Betts SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .217 | .280 | .398 |
| Miguel Rojas 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .261 | .320 | .360 |
| Alex Freeland PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .233 | .316 | .333 |
| Tommy Edman LF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .417 | .462 | .500 |
| Kyle Tucker RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .238 | .335 | .379 |
| Alex Call LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .253 | .367 | .308 |
| Max Muncy 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .264 | .370 | .515 |
| Dalton Rushing C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .256 | .344 | .489 |
Dodgers · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto P | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 102-69 | 2.65 | 102 |
| Edgardo Henriquez P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-10 | 3.14 | 14 |
| Alex Vesia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 2.49 | 20 |
| Jonathan Hernandez P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 4.61 | 14 |
Información del partido
Último y próximo partido
Orioles
Dodgers
- Último partido: G 6-5 vs BALvie 19 jun
- Próximo partido: P 1-12 vs BALdom 21 jun
- G 5-4 vs TBmié 17 jun
- G 1-0 vs TBmar 16 jun
- G 4-3 vs TBlun 15 jun
Más resultados
MLB 20 jun 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:53 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos