Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Diamondbacks −1.5 cubrió.
- Total: menos de 8 (6 carreras).
Resumen
Arizona Diamondbacks venció a Washington Nationals 5-1 en Chase Field, Phoenix el 7 jun 2026 y quedó en 34-31.
El partido se jugó ante 35,540 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
W: Soroka (8-3) · L: Cavalli (3-4)
Jugadas de anotación
Baja 1
- ARIHome runCarroll homered to center (417 feet).0-1
Alta 2
- WSHHome runAbrams homered to right (367 feet).1-1
Baja 4
- ARIFielder's choiceWaldschmidt grounded into fielder's choice to shortstop, Arenado scored, Smith out at second. Arizona Diamondbacks challenged call on the field was overturned1-2
Baja 5
- ARIHome runMoreno homered to left (368 feet), Troy scored.1-4
Baja 7
- ARISacrifice flySmith hit sacrifice fly to center, Carroll scored, Arenado to second, Moreno to third.1-5
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 3
- 9
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 1
- 5
- Bases por bolas
- 2
- 4
- Ponches
- 7
- 4
- Runners Left On Base
- 7
- 15
- Errores
- 0
- 0
Estadísticas de jugadores
Nationals · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | .265 | .406 | .530 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .256 | .284 | .442 |
| Curtis Mead 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .247 | .356 | .487 |
| CJ Abrams SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .286 | .380 | .534 |
| Dylan Crews RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .197 | .246 | .311 |
| Daylen Lile LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .254 | .308 | .412 |
| Keibert Ruiz C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .276 | .299 | .504 |
| Jose Tena 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .213 | .267 | .361 |
| Jacob Young CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .232 | .284 | .389 |
Nationals · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli P | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 88-61 | 3.88 | 88 |
| Riley Cornelio P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44-25 | 6.75 | 44 |
| Gus Varland P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.18 | 12 |
Diamondbacks · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .246 | .300 | .443 |
| Corbin Carroll RF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .285 | .375 | .553 |
| Gabriel Moreno C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .255 | .327 | .409 |
| Nolan Arenado 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .256 | .336 | .437 |
| Pavin Smith DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .167 | .304 | .167 |
| Ryan Waldschmidt LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .278 | .327 | .371 |
| Geraldo Perdomo SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .237 | .335 | .349 |
| LuJames Groover 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | .200 | .200 |
| Ildemaro Vargas 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .311 | .439 |
| Tommy Troy LF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .275 | .370 | .400 |
| Jorge Barrosa CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .167 | .238 | .313 |
Diamondbacks · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka P | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 100-63 | 3.28 | 100 |
| Kevin Ginkel P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.84 | 16 |
| Taylor Clarke P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 1.67 | 8 |
Información del partido
Último y próximo partido
Nationals
Diamondbacks
- Último partido: P 1-6 vs WSHsáb 6 jun
- Próximo partido: P 6-10 en MIAmar 9 jun
- P 1-14 vs WSHvie 5 jun
- G 3-2 vs LADjue 4 jun
- P 0-7 vs LADmié 3 jun
Más resultados
MLB 7 jun 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:51 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos