Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Pirates +1.5 cubrió.
- Total: menos de 8.5 (3 carreras).
Resumen
Pittsburgh Pirates superó por poco a Chicago Cubs 2-1 en PNC Park, Pittsburgh el 25 may 2026 y quedó en 28-26.
El partido se jugó ante 22,174 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
W: Dotel (1-0) · L: Thornton (2-1) · S: Soto (3-0)
Jugadas de anotación
Baja 3
- PITDoubleLowe doubled to left, Horwitz scored.0-1
Alta 5
- CHCHome runBusch homered to center (409 feet).1-1
Baja 7
- PITHome runDavis homered to left (413 feet).1-2
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 6
- 8
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 1
- 2
- Bases por bolas
- 3
- 2
- Ponches
- 7
- 9
- Runners Left On Base
- 9
- 15
- Errores
- 2
- 0
Estadísticas de jugadores
Cubs · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .223 | .311 | .363 |
| Ian Happ LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .211 | .348 | .422 |
| Michael Busch 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .230 | .358 | .393 |
| Alex Bregman 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .340 | .349 |
| Michael Conforto RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .268 | .369 | .507 |
| Pedro Ramirez 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 | .429 |
| Nico Hoerner PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 | .340 | .373 |
| Moises Ballesteros DH | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .248 | .328 | .444 |
| Seiya Suzuki PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .240 | .337 | .411 |
| Miguel Amaya C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .234 | .352 | .377 |
| Carson Kelly PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 | .378 | .389 |
| Dansby Swanson SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .186 | .285 | .343 |
Cubs · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brown P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 83-58 | 2.01 | 83 |
| Trent Thornton P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 2.79 | 21 |
| Jacob Webb P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 2.78 | 23 |
Pirates · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Horwitz 1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .282 | .389 | .443 |
| Brandon Lowe 2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .265 | .354 | .551 |
| Bryan Reynolds RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .251 | .377 | .377 |
| Nick Gonzales 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .301 | .358 | .347 |
| Oneil Cruz CF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .255 | .318 | .454 |
| Marcell Ozuna DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .184 | .273 | .307 |
| Konnor Griffin SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .262 | .321 | .384 |
| Jhostynxon Garcia LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .250 | .286 | .250 |
| Henry Davis C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .144 | .246 | .288 |
Pirates · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Mlodzinski P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 86-50 | 3.76 | 86 |
| Wilber Dotel P | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41-28 | 1.69 | 41 |
| Gregory Soto P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.13 | 14 |
Información del partido
Último y próximo partido
Cara a cara
- Próximo enfrentamiento: G 10-4 en PITmié 27 may
- CHC 0, PIT 2vie 10 abr
- CHC 3, PIT 4sáb 11 abr
- CHC 7, PIT 6dom 12 abr
Más resultados
MLB 25 may 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:51 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos