Winnipeg JetsJets35-34-12
3Ende14. Apr. 2026
Utah MammothMammoth43-32-6
5TVUtah 16StreamESPN+
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten BullySieger
WPG+180
UTA−218
Handicap
WPG +1.5−135
UTA −1.5+114
Über/Unter
Über 6.5+114
Unter 6.5−135
- Handicap: Mammoth −1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 6.5 (8 Tore).
Rückblick
Sieg für Utah Mammoth gegen Winnipeg Jets: 5-3 in Delta Center, Salt Lake City am 14. Apr. 2026 – Bilanz jetzt 43-32-6.
Mammoth: 2 Powerplay-Tore.
Stand pro Drittel
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| WPG | 0 | 1 | 2 | 3 |
| UTA | 1 | 1 | 3 | 5 |
W: Vejmelka · L: Comrie
Scoring Plays
Erstes Drittel
- UTAGoal · 8:05Logan Cooley Goal (24) Backhand, assists: Nate Schmidt (17)0-1
Zweites Drittel
- UTAGoal · 4:54Nick Schmaltz Goal (32) Wrist Shot, assists: Mikhail Sergachev (49), Dylan Guenther (33)0-2
- WPGGoal · 17:09Kyle Connor Goal (39) Wrist Shot, assists: Gabriel Vilardi (38), Mark Scheifele (67)1-2
Drittes Drittel
- UTAGoal · 7:16Nick Schmaltz Goal (33) Wrist Shot, assists: Logan Cooley (19), Clayton Keller (60)1-3
- UTAGoal · 7:42JJ Peterka Goal (25) Wrist Shot, assists: none1-4
- WPGGoal · 12:36Mark Scheifele Goal (36) Snap Shot, assists: Kyle Connor (53), Gabriel Vilardi (39)2-4
- WPGGoal · 14:23Isak Rosen Goal (6) Snap Shot, assists: none3-4
- UTAGoal · 19:36Alexander Kerfoot Goal (7) Wrist Shot, assists: none3-5
Teamstatistik
WPGUTA
- Schüsse
- 24
- 36
- Power Play Goals
- 2
- 2
- Faceoff Win Percent
- 50.8
- 49.2
- Checks
- 17
- 19
- Blocked Shots
- 15
- 8
- Penalty Minutes
- 10
- 6
Topspieler
Winnipeg JetsUtah Mammoth
Tore
Mark Scheifele1
Nick Schmaltz2
Assists
Gabriel Vilardi2
Logan Cooley1
Punkte
Mark Scheifele2
Nick Schmaltz2
Spielerstatistik
Jets · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Chibrikov RW | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kyle Connor LW | 1 | 2 | 0 | -1 | 20:52 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Koepke LW | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brad Lambert C | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Adam Lowry C | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 2 |
| Nino Niederreiter RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Perfetti C | 2 | 0 | 0 | -2 | 16:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Isak Rosen RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mark Scheifele C | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54.5 | 0 |
| Jonathan Toews C | 2 | 0 | 0 | -1 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 2 |
| Gabriel Vilardi C | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brayden Yager C | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 2 |
Jets · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bryson D | 2 | 2 | 0 | -1 | 17:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dylan DeMelo D | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Ville Heinola D | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Colin Miller D | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Josh Morrissey D | 2 | 0 | 0 | -2 | 25:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dylan Samberg D | 0 | 2 | 1 | -1 | 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jets · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie G | 4 | 35 | 31 | .886 | 59:26 | 0 |
Mammoth · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carcone LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Logan Cooley C | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 57.9 | 0 |
| Lawson Crouse LW | 0 | 2 | 1 | -1 | 17:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Dylan Guenther RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Clayton Keller RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alexander Kerfoot C | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75.0 | 0 |
| Liam O'Brien C | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| JJ Peterka RW | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:02 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Schmaltz C | 2 | 1 | 0 | -1 | 21:21 | 2 | 0 | 8 | 0 | 25.0 | 0 |
| Kevin Stenlund C | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 0 |
| Brandon Tanev LW | 0 | 3 | 0 | 1 | 9:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kailer Yamamoto RW | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Mammoth · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Cole D | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sean Durzi D | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| John Marino D | 1 | 1 | 1 | 3 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nate Schmidt D | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mikhail Sergachev D | 1 | 0 | 0 | -1 | 26:34 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| MacKenzie Weegar D | 1 | 0 | 1 | -1 | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Mammoth · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka G | 3 | 24 | 21 | .875 | 59:29 | 0 |
Drei Stars
- Nick Schmaltz (UTA)
- Logan Cooley (UTA)
- JJ Peterka (UTA)
Spielinfo
SpielortDelta Center, Salt Lake City, UT
Zuschauer12 478
OffizielleLinienrichter: Ryan Gibbons · Hauptschiedsrichter: Tom Chmielewski · Linienrichter: Brandon Gawryletz · Hauptschiedsrichter: Corey Syvret
TVUtah 16 · local
Letztes und nächstes Spiel
Jets
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NHL 14. Apr. 2026Alle: NHL-ErgebnisseNHL Saison 2025-26NHL-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:09 ET. So entstehen die Spielseiten