Maple Leafs vs Rangers
Ende · Do. 5. März · 19:00 ET · Madison Square Garden
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Bully- Handicap: Rangers −1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 5.5 (8 Tore).
Rückblick
Klarer Erfolg für New York Rangers gegen Toronto Maple Leafs: 6-2 in Madison Square Garden, New York am 5. März 2026, ein Sieg mit 4 Toren Vorsprung – Bilanz jetzt 24-29-8.
Die Führung zum Sieg fiel bei 5:38 Restzeit im dritten Drittel: Alexis Lafrenière Goal (14) Tip-In, assists: Mika Zibanejad (30). Rangers: Sieg trotz weniger Torschüsse (32-24). Rangers: 4 Tore in Folge im dritten Drittel.
Stand pro Drittel
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NYR | 1 | 1 | 4 | 6 |
W: Shesterkin · L: Woll
Scoring Plays
Erstes Drittel
- TORGoal · 0:13Matias Maccelli Goal (12) Wrist Shot, assists: William Nylander (37)1-0
- NYRGoal · 6:45Will Cuylle Goal (14) Tip-In, assists: Braden Schneider (10)1-1
Zweites Drittel
- TORGoal · 5:27Easton Cowan Goal (8) Wrist Shot, assists: Matthew Knies (35), John Tavares (30)2-1
- NYRGoal · 7:29Vladislav Gavrikov Goal (11) Snap Shot, assists: Taylor Raddysh (7), Jonny Brodzinski (7)2-2
Drittes Drittel
- NYRGoal · 5:38Alexis Lafrenière Goal (14) Tip-In, assists: Mika Zibanejad (30)2-3
- NYRGoal · 10:27Jaroslav Chmelar Goal (1) Wrist Shot, assists: none2-4
- NYRGoal · 11:19Mika Zibanejad Goal (25) Slap Shot, assists: Alexis Lafrenière (22), Adam Fox (25)2-5
- NYRGoal · 17:09Will Cuylle Goal (15) Wrist Shot, assists: Alexis Lafrenière (23), Mika Zibanejad (31)2-6
Teamstatistik
- Schüsse
- 32
- 24
- Power Play Goals
- 0
- 1
- Faceoff Win Percent
- 53.6
- 46.4
- Checks
- 27
- 22
- Blocked Shots
- 24
- 9
- Penalty Minutes
- 4
- 2
Topspieler
Tore
Assists
Punkte
Spielerstatistik
Maple Leafs · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easton Cowan RW | 0 | 2 | 2 | 1 | 16:48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Max Domi C | 1 | 0 | 0 | -2 | 13:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.6 | 0 |
| Calle Jarnkrok C | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dakota Joshua C | 2 | 8 | 0 | -3 | 13:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Knies LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Steven Lorentz C | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matias Maccelli LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Auston Matthews C | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77.3 | 0 |
| William Nylander RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Quillan C | 2 | 1 | 1 | -1 | 9:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
| Nick Robertson LW | 0 | 1 | 0 | -3 | 14:42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| John Tavares C | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35.7 | 0 |
Maple Leafs · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Benoit D | 2 | 5 | 0 | -1 | 15:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brandon Carlo D | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jake McCabe D | 5 | 1 | 0 | -2 | 20:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Philippe Myers D | 5 | 1 | 0 | -1 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Morgan Rielly D | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Troy Stecher D | 1 | 0 | 0 | -1 | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Maple Leafs · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Woll G | 5 | 23 | 18 | .783 | 57:00 | 0 |
Rangers · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Brodzinski C | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
| Jaroslav Chmelar RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Will Cuylle LW | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:57 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60.0 | 0 |
| Adam Edstrom C | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tye Kartye LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Laba C | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Alexis Lafreniere LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:55 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Juuso Parssinen C | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Gabe Perreault RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Taylor Raddysh RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Sheary LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Mika Zibanejad C | 1 | 0 | 2 | 1 | 21:12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 0 |
Rangers · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Borgen D | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Adam Fox D | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov D | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vincent Iorio D | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Robertson D | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braden Schneider D | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Rangers · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin G | 2 | 32 | 30 | .938 | 59:56 | 0 |
Drei Stars
- Alexis Lafreniere (NYR)
- Will Cuylle (NYR)
- Jaroslav Chmelar (NYR)
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Maple Leafs
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NHL 5. März 2026Alle: NHL-ErgebnisseNHL Saison 2025-26NHL-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:06 ET. So entstehen die Spielseiten