Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Bully- Handicap: Sharks +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 5.5 (3 Tore).
Rückblick
Sieg für San Jose Sharks gegen Winnipeg Jets: 2-1 in der Verlängerung in SAP Center at San Jose am 1. März 2026 – Bilanz jetzt 29-25-4.
Die Führung zum Sieg fiel bei 1:40 Restzeit in der Verlängerung: Michael Misa Goal (4) Wrist Shot, assists: William Eklund (26), Sam Dickinson (9).
Stand pro Drittel
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
W: Nedeljkovic · L: Hellebuyck
Scoring Plays
Erstes Drittel
- WPGGoal · 2:44Morgan Barron Goal (8) Wrist Shot, assists: Tanner Pearson (4), Cole Koepke (7)1-0
Drittes Drittel
- SJGoal · 1:47Will Smith Goal (18) Batted, assists: Collin Graf (17), Macklin Celebrini (54)1-1
Verlängerung
- SJGoal · 1:40Michael Misa Goal (4) Wrist Shot, assists: William Eklund (26), Sam Dickinson (9)1-2
Teamstatistik
- Schüsse
- 28
- 33
- Power Play Goals
- 0
- 0
- Faceoff Win Percent
- 51.0
- 49.0
- Checks
- 20
- 25
- Blocked Shots
- 16
- 8
- Penalty Minutes
- 8
- 6
Topspieler
Tore
Assists
Punkte
Spielerstatistik
Jets · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Barron C | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.3 | 0 |
| Kyle Connor LW | 1 | 0 | 0 | -1 | 23:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Walker Duehr RW | 1 | 2 | 1 | 0 | 8:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alex Iafallo LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Koepke LW | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Adam Lowry C | 0 | 4 | 1 | -1 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Gustav Nyquist RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Tanner Pearson LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Perfetti C | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mark Scheifele C | 1 | 0 | 1 | -1 | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 |
| Jonathan Toews C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 2 |
| Gabriel Vilardi C | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
Jets · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan DeMelo D | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Haydn Fleury D | 1 | 2 | 1 | -2 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Elias Salomonsson D | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dylan Samberg D | 5 | 0 | 1 | 1 | 24:12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Luke Schenn D | 0 | 1 | 1 | -1 | 13:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Logan Stanley D | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Jets · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck G | 2 | 33 | 31 | .939 | 61:30 | 0 |
Sharks · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini C | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5 | 0 |
| William Eklund LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Barclay Goodrow C | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
| Collin Graf RW | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Philipp Kurashev C | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Michael Misa C | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.9 | 0 |
| Zack Ostapchuk C | 0 | 4 | 0 | -1 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Pavol Regenda LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kiefer Sherwood LW | 0 | 9 | 0 | 0 | 17:31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| Will Smith C | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Toffoli C | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alexander Wennberg C | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 |
Sharks · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Desharnais D | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Dickinson D | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mario Ferraro D | 0 | 4 | 1 | -1 | 21:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| John Klingberg D | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Shakir Mukhamadullin D | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Dmitry Orlov D | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Sharks · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic G | 1 | 28 | 27 | .964 | 61:40 | 0 |
Drei Stars
- Alex Nedeljkovic (SJ)
- Connor Hellebuyck (WPG)
- Michael Misa (SJ)
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Jets
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NHL 1. März 2026Alle: NHL-ErgebnisseNHL Saison 2025-26NHL-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:06 ET. So entstehen die Spielseiten