Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Bully- Handicap: Blues +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 5.5 (5 Tore).
Rückblick
Knapper Sieg für Dallas Stars gegen St. Louis Blues: 3-2 in American Airlines Center, Dallas am 23. Jan. 2026 – Bilanz jetzt 29-14-9.
Die Führung zum Sieg fiel bei 19:00 Restzeit im dritten Drittel: Jason Robertson Goal (30) Snap Shot, assists: Roope Hintz (26). Stars: Sieg trotz weniger Torschüsse (22-19). Stars: 2 Powerplay-Tore.
Stand pro Drittel
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DAL | 1 | 1 | 1 | 3 |
W: Oettinger · L: Binnington
Scoring Plays
Erstes Drittel
- DALGoal · 5:41Wyatt Johnston Goal (27) Snap Shot, assists: Miro Heiskanen (33), Roope Hintz (25)0-1
- STLGoal · 11:30Dalibor Dvorsky Goal (8) Slap Shot, assists: Pavel Buchnevich (18), Jordan Kyrou (13)1-1
Zweites Drittel
- STLGoal · 4:04Pavel Buchnevich Goal (9) Slap Shot, assists: Jake Neighbours (9), Cam Fowler (16)2-1
- DALGoal · 7:44Matt Duchene Goal (5) Snap Shot, assists: Wyatt Johnston (29), Jason Robertson (30)2-2
Drittes Drittel
- DALGoal · 19:00Jason Robertson Goal (30) Snap Shot, assists: Roope Hintz (26)2-3
Teamstatistik
- Schüsse
- 22
- 19
- Power Play Goals
- 1
- 2
- Faceoff Win Percent
- 40.4
- 59.6
- Checks
- 26
- 16
- Blocked Shots
- 10
- 16
- Penalty Minutes
- 10
- 6
Topspieler
Tore
Assists
Punkte
Spielerstatistik
Blues · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Berggren RW | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Bjugstad C | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4 | 0 |
| Pavel Buchnevich LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45.5 | 2 |
| Dalibor Dvorsky RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 0 |
| Robby Fabbri C | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Mathieu Joseph RW | 0 | 2 | 1 | -1 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Kyrou RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jake Neighbours LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brayden Schenn C | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.3 | 0 |
| Jimmy Snuggerud RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 |
| Otto Stenberg C | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alexey Toropchenko RW | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Blues · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Broberg D | 0 | 3 | 2 | -1 | 23:50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| Justin Faulk D | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Cam Fowler D | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Logan Mailloux D | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Colton Parayko D | 3 | 2 | 1 | -1 | 21:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Tucker D | 0 | 4 | 0 | 1 | 14:36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Blues · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binnington G | 3 | 19 | 16 | .842 | 59:00 | 0 |
Stars · Stürmer
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back C | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jamie Benn LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Colin Blackwell C | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 |
| Mavrik Bourque C | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 0 |
| Matt Duchene C | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0 |
| Radek Faksa C | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 |
| Roope Hintz C | 1 | 4 | 0 | 1 | 20:12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65.0 | 0 |
| Justin Hryckowian C | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 |
| Wyatt Johnston C | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40.0 | 2 |
| Mikko Rantanen RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jason Robertson LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:54 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Steel C | 0 | 3 | 0 | -1 | 15:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Stars · Defense
| Spieler | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Capobianco D | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Thomas Harley D | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Miro Heiskanen D | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Esa Lindell D | 5 | 0 | 1 | -1 | 22:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nils Lundkvist D | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Ilya Lyubushkin D | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Stars · Torhüter
| Spieler | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger G | 2 | 22 | 20 | .909 | 59:48 | 0 |
Drei Stars
- Jason Robertson (DAL)
- Wyatt Johnston (DAL)
- Pavel Buchnevich (STL)
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Blues
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NHL 23. Jan. 2026Alle: NHL-ErgebnisseNHL Saison 2025-26NHL-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:06 ET. So entstehen die Spielseiten