College Basketball-Ergebnisse · College Basketball-Quoten
Liberty vs Sam Houston
Ende · Sa. 10. Jan. · 15:30 ET · Bernard G. Johnson Coliseum
Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: Liberty −1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 154.5 (156 Punkte).
Rückblick
Sieg für Liberty gegen Sam Houston: 82-74 in Bernard G. Johnson Coliseum, Huntsville am 10. Jan. 2026 – Bilanz jetzt 13-3.
Die Führung wechselte 7-mal.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| LIB | 34 | 48 | 82 |
| SHSU | 33 | 41 | 74 |
Teamstatistik
- FG
- 29-51
- 27-62
- 3PT
- 6-18
- 9-24
- Ende
- 18-23
- 11-14
- Rebounds
- 23
- 37
- Assists
- 22
- 10
- Turnovers
- 12
- 16
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Liberty · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Cleveland F | 38 | 23 | 11-16 | 0-0 | 1-2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Brett Decker Jr. G | 35 | 16 | 5-9 | 1-4 | 5-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JJ Harper G | 27 | 20 | 7-10 | 3-5 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Colin Porter G | 37 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaden Metheny G | 36 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Drew Grimes F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Jones Jr. F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zander Yates F | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith F | 10 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Zander Carter G | 12 | 6 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sam Houston · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veljko Ilic F | 21 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Po'Boigh King G | 39 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Kashie Natt G | 30 | 20 | 7-14 | 2-4 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Justin Begg G | 33 | 13 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Damon Nicholas Jr. G | 21 | 3 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Jaxson Ford F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaiah Manning F | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jacob Walker G | 23 | 9 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jacobe Coleman G | 15 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Liberty
Weitere Ergebnisse
College Basketball 10. Jan. 2026Alle: College Basketball-ErgebnisseCollege Basketball Saison 2025-26College Basketball-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 19:01 ET. So entstehen die Spielseiten