College Basketball-Ergebnisse · College Basketball-Quoten
UCLA vs California
Ende · Di. 25. Nov. · 22:00 ET · Chase Center
Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: California +7.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 143.5 (152 Punkte).
Rückblick
Sieg für California gegen UCLA: 80-72 in Chase Center, San Francisco am 25. Nov. 2025 – Bilanz jetzt 6-1.
Die Führung wechselte 7-mal.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| UCLA | 41 | 31 | 72 |
| CAL | 36 | 44 | 80 |
Teamstatistik
- FG
- 26-64
- 26-58
- 3PT
- 7-22
- 11-22
- Ende
- 13-23
- 17-22
- Rebounds
- 41
- 35
- Assists
- 17
- 15
- Turnovers
- 11
- 8
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
UCLA · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Williams F | 11 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eric Dailey Jr. F | 35 | 17 | 7-15 | 3-7 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Xavier Booker C | 32 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Donovan Dent G | 31 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Skyy Clark G | 25 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Steven Jamerson II F | 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jamar Brown G | 29 | 9 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Eric Freeny G | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trent Perry G | 25 | 17 | 5-9 | 1-2 | 6-9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
California · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bell F | 31 | 22 | 6-11 | 5-7 | 5-5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| John Camden F | 25 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lee Dort F | 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Justin Pippen G | 29 | 13 | 4-10 | 3-6 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dai Dai Ames G | 24 | 14 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rytis Petraitis F | 23 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Milos Ilic C | 23 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Semetri Carr G | 13 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| DeJuan Campbell G | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
UCLA
Weitere Ergebnisse
College Basketball 25. Nov. 2025Alle: College Basketball-ErgebnisseCollege Basketball Saison 2025-26College Basketball-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:43 ET. So entstehen die Spielseiten