College Basketball-Ergebnisse · College Basketball-Quoten
Manhattanville vs Fordham
Ende · So. 16. Nov. · 16:00 ET · Rose Hill Gym
Rückblick
Klarer Erfolg für Fordham gegen Manhattanville: 96-62 in Rose Hill Gym, Bronx am 16. Nov. 2025, ein Sieg mit 34 Punkten Vorsprung – Bilanz jetzt 3-2.
Fordham: Rebound-Duell gegen Manhattanville mit 53-25 gewonnen. Fordham gegen Manhattanville in der zweiten Halbzeit: 59-38.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| MNHV | 24 | 38 | 62 |
| FOR | 37 | 59 | 96 |
Teamstatistik
- FG
- 21-61
- 37-71
- 3PT
- 10-25
- 13-35
- Ende
- 10-15
- 9-13
- Rebounds
- 25
- 53
- Assists
- 13
- 29
- Turnovers
- 11
- 13
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Manhattanville · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Middleton F | 24 | 6 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Chris Robinson G | 34 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Daniel Marinaccio G | 23 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| John Ranaghan G | 25 | 7 | 2-7 | 2-6 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Andrew Saint-Louis G | 26 | 8 | 2-11 | 0-1 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nasir Emery F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Del Vescovo F | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Quinn C | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Triston Marrero G | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Apostolico G | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Maloney G | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Curtis Staie G | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kuhn G | 6 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neven Noor G | 8 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Melillo G | 14 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fordham · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Jacobs F | 24 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Rikus Schulte F | 17 | 18 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Christian Henry G | 23 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Louis Lesmond G | 23 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Marcus Greene G | 23 | 19 | 6-11 | 5-8 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Roor Akhuar F | 26 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Abass Bodija F | 15 | 15 | 6-6 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Max Miller G | 7 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aidan Crotty G | 4 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kingston Price G | 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Pettis G | 18 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jameson O'Toole G | 9 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Weitere Ergebnisse
College Basketball 16. Nov. 2025Alle: College Basketball-ErgebnisseCollege Basketball Saison 2025-26College Basketball-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse und Statistiken: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:37 ET. So entstehen die Spielseiten