Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: 76ers +6.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 214.5 (199 Punkte).
Rückblick
Sieg für Philadelphia 76ers gegen Boston Celtics: 106-93 in Xfinity Mobile Arena, Philadelphia am 30. Apr. 2026 – Bilanz jetzt 45-37.
Die Führung wechselte 8-mal. Serie: Boston und Philadelphia stehen bei 3-3.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 26 | 14 | 30 | 93 |
| PHI | 20 | 38 | 24 | 24 | 106 |
Teamstatistik
- FG
- 36-86
- 39-89
- 3PT
- 12-41
- 11-33
- Ende
- 9-16
- 17-19
- Rebounds
- 46
- 48
- Assists
- 18
- 22
- Turnovers
- 13
- 10
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Celtics · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 29 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | -11 |
| Sam Hauser F | 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Neemias Queta C | 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | -14 |
| Derrick White G | 32 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| Jaylen Brown G | 28 | 18 | 7-17 | 2-6 | 2-6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 |
| Dalano Banton F | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Nikola Vucevic C | 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Luka Garza C | 14 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| Payton Pritchard G | 36 | 14 | 6-16 | 1-8 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Ron Harper Jr. G | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| Baylor Scheierman G | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Jordan Walsh G | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +10 |
76ers · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George F | 40 | 23 | 8-17 | 5-9 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Joel Embiid C | 34 | 19 | 6-18 | 1-5 | 6-7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| Kelly Oubre Jr. G | 39 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | +23 |
| Tyrese Maxey G | 40 | 30 | 11-22 | 3-5 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| VJ Edgecombe G | 38 | 14 | 5-11 | 1-6 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | +18 |
| Trendon Watford F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Justin Edwards F | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 |
| Andre Drummond C | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +10 |
| Adem Bona C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Kyle Lowry G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quentin Grimes G | 22 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Dalen Terry G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Celtics
76ers
- Letztes Spiel: S 113-97 @ BOSDi. 28. Apr.
- Nächstes Spiel: S 109-100 @ BOSSa. 2. Mai
- N 96-128 vs BOSSo. 26. Apr.
- N 100-108 vs BOSFr. 24. Apr.
- S 111-97 @ BOSDi. 21. Apr.
Direkter Vergleich
- BOS 123, PHI 91So. 19. Apr.
- BOS 97, PHI 111Di. 21. Apr.
- BOS 108, PHI 100Fr. 24. Apr.
Weitere Ergebnisse
NBA 30. Apr. 2026Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:28 ET. So entstehen die Spielseiten