Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: Pistons −3.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 225.5 (209 Punkte).
Rückblick
Klarer Erfolg für Detroit Pistons gegen Philadelphia 76ers: 116-93 in Xfinity Mobile Arena, Philadelphia am 4. Apr. 2026, ein Sieg mit 23 Punkten Vorsprung – Bilanz jetzt 57-21.
Die Führung wechselte 5-mal. Pistons: Rebound-Duell gegen 76ers mit 45-33 gewonnen.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 41 | 30 | 24 | 21 | 116 |
| PHI | 31 | 29 | 21 | 12 | 93 |
Teamstatistik
- FG
- 43-87
- 35-79
- 3PT
- 11-28
- 8-29
- Ende
- 19-24
- 15-19
- Rebounds
- 45
- 33
- Assists
- 33
- 17
- Turnovers
- 11
- 15
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Pistons · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris F | 27 | 19 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +26 |
| Duncan Robinson F | 23 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| Jalen Duren C | 30 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +15 |
| Ausar Thompson G | 25 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | +27 |
| Daniss Jenkins G | 32 | 16 | 4-11 | 2-5 | 6-7 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | +25 |
| Paul Reed F | 18 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +8 |
| Ronald Holland II F | 20 | 11 | 4-10 | 2-3 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 |
| Javonte Green G | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Caris LeVert G | 21 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Kevin Huerter G | 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 |
| Marcus Sasser G | 11 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| Chaz Lanier G | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
76ers · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George F | 28 | 20 | 7-14 | 3-5 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| Andre Drummond C | 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -15 |
| Kelly Oubre Jr. G | 24 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -28 |
| Tyrese Maxey G | 33 | 23 | 8-17 | 2-5 | 5-7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -27 |
| VJ Edgecombe G | 35 | 19 | 7-18 | 2-8 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -9 |
| Trendon Watford F | 5 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| MarJon Beauchamp F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jabari Walker F | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Justin Edwards F | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Dominick Barlow F | 29 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| Adem Bona C | 23 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| Cameron Payne PG | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| Quentin Grimes G | 17 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Pistons
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NBA 4. Apr. 2026Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:28 ET. So entstehen die Spielseiten