Golden State WarriorsWarriors27-22
140Ende28. Jan. 2026
Utah JazzJazz15-33
124TVNBC Sports BAKJZZ-TVStreamJazz+NBA League Pass
Schlussquote
US-Anbieter beim SprungballSieger
GS−298
UTAH+240
Handicap
GS −8.5−112
UTAH +8.5−108
Über/Unter
Über 242.5−105
Unter 242.5−115
- Handicap: Warriors −8.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 242.5 (264 Punkte).
Rückblick
Sieg für Golden State Warriors gegen Utah Jazz: 140-124 in Delta Center, Salt Lake City am 28. Jan. 2026 – Bilanz jetzt 27-22.
Die Führung wechselte 3-mal.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 34 | 34 | 33 | 39 | 140 |
| UTAH | 24 | 31 | 38 | 31 | 124 |
Teamstatistik
GSUTAH
- FG
- 46-86
- 44-90
- 3PT
- 23-54
- 15-38
- Ende
- 25-30
- 21-24
- Rebounds
- 42
- 37
- Assists
- 39
- 38
- Turnovers
- 20
- 19
Topspieler
Golden State WarriorsUtah Jazz
Punkte
Stephen Curry27
Brice Sensabaugh22
Assists
Al Horford8
Keyonte George7
Rebounds
Brandin Podziemski8
Keyonte George7
Spielerstatistik
Warriors · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green F | 23 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +17 |
| Al Horford C | 24 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | +22 |
| Stephen Curry G | 28 | 27 | 7-14 | 4-10 | 9-10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Moses Moody G | 26 | 26 | 9-15 | 5-9 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | +28 |
| Brandin Podziemski G | 28 | 11 | 2-6 | 1-2 | 6-6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +16 |
| Trayce Jackson-Davis F | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Malevy Leons F | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Gui Santos F | 22 | 16 | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| Quinten Post C | 17 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 |
| Buddy Hield G | 17 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| De'Anthony Melton G | 23 | 12 | 3-8 | 2-5 | 4-5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +13 |
| Pat Spencer G | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Will Richard G | 20 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
Jazz · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen F | 33 | 18 | 6-14 | 1-6 | 5-5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| Jusuf Nurkic C | 23 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -30 |
| Svi Mykhailiuk G | 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -16 |
| Keyonte George G | 33 | 19 | 6-15 | 3-4 | 4-6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -22 |
| Ace Bailey G | 34 | 19 | 8-15 | 3-7 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -14 |
| Kyle Anderson F | 22 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +3 |
| Kyle Filipowski F | 17 | 12 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +8 |
| Brice Sensabaugh F | 26 | 22 | 6-11 | 4-9 | 6-7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Isaiah Collier G | 30 | 12 | 5-10 | 0-3 | 2-2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Walter Clayton Jr. G | 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 |
Spielinfo
SpielortDelta Center, Salt Lake City, UT
Zuschauer18 186
OffizielleSchiedsrichter: Curtis Blair · Schiedsrichter: Michael Smith · Schiedsrichter: Mitchell Ervin
TVNBC Sports BA · localKJZZ-TV · local
Letztes und nächstes Spiel
Warriors
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
NBA 28. Jan. 2026Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:22 ET. So entstehen die Spielseiten