Boston CelticsCeltics15-9
121Ende7. Dez. 2025
Toronto RaptorsRaptors15-10
113TVNBC Sports BOSportsnetStreamNBA League Pass
Schlussquote
US-Anbieter beim SprungballSieger
BOS−155
TOR+130
Handicap
BOS −3.5−108
TOR +3.5−112
Über/Unter
Über 224.5−108
Unter 224.5−112
- Handicap: Celtics −3.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 224.5 (234 Punkte).
Rückblick
Sieg für Boston Celtics gegen Toronto Raptors: 121-113 in Scotiabank Arena, Toronto am 7. Dez. 2025 – Bilanz jetzt 15-9.
Die Führung wechselte 4-mal.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 34 | 43 | 20 | 24 | 121 |
| TOR | 26 | 33 | 32 | 22 | 113 |
Teamstatistik
BOSTOR
- FG
- 44-92
- 43-88
- 3PT
- 20-47
- 9-22
- Ende
- 13-14
- 18-21
- Rebounds
- 41
- 42
- Assists
- 24
- 22
- Turnovers
- 11
- 12
Topspieler
Boston CelticsToronto Raptors
Punkte
Jaylen Brown30
Brandon Ingram30
Assists
Payton Pritchard6
Scottie Barnes8
Rebounds
Neemias Queta11
Scottie Barnes11
Spielerstatistik
Celtics · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta C | 34 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | +12 |
| Derrick White G | 37 | 27 | 10-21 | 6-15 | 1-1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +8 |
| Jaylen Brown G | 39 | 30 | 9-19 | 3-4 | 9-9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | +18 |
| Payton Pritchard G | 38 | 15 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +18 |
| Jordan Walsh G | 26 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | +10 |
| Sam Hauser F | 26 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Josh Minott F | 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Anfernee Simons G | 21 | 12 | 5-14 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| Baylor Scheierman G | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Hugo Gonzalez G | 2 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raptors · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram F | 35 | 30 | 11-20 | 4-7 | 4-6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 |
| Scottie Barnes F | 37 | 18 | 6-12 | 0-1 | 6-7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | -8 |
| Jakob Poeltl C | 25 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 |
| Immanuel Quickley G | 31 | 11 | 4-9 | 0-4 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Ja'Kobe Walter G | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Sandro Mamukelashvili F | 23 | 14 | 6-10 | 1-2 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +12 |
| Collin Murray-Boyles F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| A.J. Lawson G | 13 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -5 |
| Ochai Agbaji G | 22 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| Jamal Shead G | 22 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 |
| Alijah Martin G | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Gradey Dick G | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Spielinfo
SpielortScotiabank Arena, Toronto, ON
Zuschauer18 492
OffizielleSchiedsrichter: John Goble · Schiedsrichter: Scott Twardoski · Schiedsrichter: Biniam Maru
TVNBC Sports BO · localSportsnet · local
Letztes und nächstes Spiel
Celtics
Weitere Ergebnisse
NBA 7. Dez. 2025Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:19 ET. So entstehen die Spielseiten