Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: Raptors −2.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 232.5 (209 Punkte).
Rückblick
Sieg für Toronto Raptors gegen Cleveland Cavaliers: 110-99 in Scotiabank Arena, Toronto am 24. Nov. 2025 – Bilanz jetzt 13-5.
Die Führung wechselte 5-mal. Serie entschieden: 4-3 für Cleveland. Raptors: Rebound-Duell gegen Cavaliers mit 51-37 gewonnen.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 32 | 22 | 22 | 23 | 99 |
| TOR | 29 | 28 | 31 | 22 | 110 |
Teamstatistik
- FG
- 36-87
- 44-90
- 3PT
- 14-48
- 10-36
- Ende
- 13-13
- 12-18
- Rebounds
- 37
- 51
- Assists
- 27
- 28
- Turnovers
- 12
- 15
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Cavaliers · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Nance Jr. F | 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Evan Mobley C | 31 | 14 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -21 |
| Donovan Mitchell G | 34 | 17 | 6-20 | 3-12 | 2-2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
| Lonzo Ball G | 34 | 8 | 3-15 | 2-12 | 0-0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -7 |
| Jaylon Tyson G | 34 | 15 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -11 |
| Chris Livingston F | 14 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| Luke Travers F | 11 | 5 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Nae'Qwan Tomlin F | 32 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 |
| Thomas Bryant C | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Tyrese Proctor G | 20 | 8 | 2-9 | 0-5 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
Raptors · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram F | 37 | 37 | 15-30 | 5-11 | 2-5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +11 |
| Scottie Barnes F | 38 | 18 | 8-13 | 0-2 | 2-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | +14 |
| Jakob Poeltl C | 27 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | +4 |
| Immanuel Quickley G | 33 | 11 | 5-14 | 1-7 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +11 |
| Ja'Kobe Walter G | 24 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| Sandro Mamukelashvili F | 21 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | +7 |
| Jamison Battle F | 2 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Collin Murray-Boyles F | 11 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| Ochai Agbaji G | 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Jamal Shead G | 24 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Gradey Dick G | 11 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Cavaliers
Weitere Ergebnisse
NBA 24. Nov. 2025Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:16 ET. So entstehen die Spielseiten