Timberwolves vs Suns
Ende · Fr. 21. Nov. · 21:00 ET · Mortgage Matchup Center
Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: Suns +4.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 230.5 (227 Punkte).
Rückblick
Knapper Sieg für Phoenix Suns gegen Minnesota Timberwolves: 114-113 in Mortgage Matchup Center, Phoenix am 21. Nov. 2025 – Bilanz jetzt 10-6.
Die Führung wechselte 10-mal. Timberwolves gegen Suns im dritten Viertel: 33-19.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 24 | 25 | 33 | 31 | 113 |
| PHX | 32 | 30 | 19 | 33 | 114 |
Teamstatistik
- FG
- 39-86
- 39-81
- 3PT
- 12-37
- 14-31
- Ende
- 23-33
- 22-29
- Rebounds
- 37
- 45
- Assists
- 18
- 25
- Turnovers
- 19
- 27
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Timberwolves · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 34 | 20 | 6-13 | 2-7 | 6-9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Jaden McDaniels F | 40 | 13 | 5-12 | 0-5 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | +9 |
| Rudy Gobert C | 35 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | +6 |
| Donte DiVincenzo G | 32 | 9 | 2-9 | 2-7 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Anthony Edwards G | 40 | 41 | 14-24 | 5-11 | 8-12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 |
| Joe Ingles F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid C | 27 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| Mike Conley G | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Jaylen Clark G | 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| Rob Dillingham G | 9 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suns · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale F | 31 | 16 | 5-8 | 3-6 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Dillon Brooks F | 37 | 22 | 8-17 | 4-8 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | -3 |
| Ryan Dunn F | 24 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Mark Williams C | 26 | 19 | 6-9 | 0-0 | 7-8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -15 |
| Devin Booker G | 35 | 16 | 4-18 | 1-6 | 7-9 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -2 |
| Isaiah Livers F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Oso Ighodaro F | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | +8 |
| Nick Richards C | 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| Jordan Goodwin G | 29 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | +8 |
| Collin Gillespie G | 34 | 20 | 7-12 | 4-7 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +14 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Timberwolves
Weitere Ergebnisse
NBA 21. Nov. 2025Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:16 ET. So entstehen die Spielseiten