Schlussquote
US-Anbieter beim Sprungball- Handicap: Hornets −5.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 228.5 (253 Punkte).
Rückblick
Sieg für Charlotte Hornets gegen Brooklyn Nets: 136-117 in Spectrum Center, Charlotte am 22. Okt. 2025 – Bilanz jetzt 1-0.
Die Führung wechselte 6-mal. Hornets: Rebound-Duell gegen Nets mit 50-38 gewonnen.
Stand pro Viertel
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 32 | 28 | 37 | 20 | 117 |
| CHA | 38 | 39 | 34 | 25 | 136 |
Teamstatistik
- FG
- 39-88
- 48-90
- 3PT
- 14-40
- 17-36
- Ende
- 25-34
- 23-33
- Rebounds
- 38
- 50
- Assists
- 25
- 33
- Turnovers
- 17
- 16
Topspieler
Punkte
Assists
Rebounds
Spielerstatistik
Nets · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. F | 25 | 12 | 5-15 | 2-7 | 0-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -19 |
| Nic Claxton C | 23 | 17 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 |
| Terance Mann G | 19 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| Cam Thomas G | 24 | 15 | 2-9 | 0-2 | 11-13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Ben Saraf G | 20 | 8 | 2-7 | 0-3 | 4-6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -6 |
| Jalen Wilson F | 15 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Ziaire Williams F | 15 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 |
| Noah Clowney F | 20 | 5 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| Day'Ron Sharpe C | 14 | 14 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -13 |
| Tyrese Martin G | 26 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Drake Powell G | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Egor Demin G | 22 | 14 | 4-6 | 4-6 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| Nolan Traore G | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
Hornets · Spieler
| Spieler | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges F | 31 | 18 | 6-11 | 3-6 | 3-4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | +7 |
| Brandon Miller F | 31 | 25 | 8-19 | 2-9 | 7-10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +14 |
| Ryan Kalkbrenner C | 27 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | +11 |
| LaMelo Ball G | 34 | 20 | 7-15 | 4-8 | 2-5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +10 |
| Kon Knueppel G | 25 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +10 |
| Moussa Diabate F | 21 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +8 |
| Tidjane Salaun F | 17 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +12 |
| Collin Sexton G | 17 | 15 | 4-9 | 1-2 | 6-7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Tre Mann G | 21 | 12 | 4-7 | 2-3 | 2-3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +15 |
| Sion James G | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +3 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Weitere Ergebnisse
NBA 22. Okt. 2025Alle: NBA-ErgebnisseNBA Saison 2025-26NBA-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseMLB-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 18:12 ET. So entstehen die Spielseiten