Arizona DiamondbacksDiamondbacks86-76
4Ende27. Sept. 2026
San Diego PadresPadres91-71
9StreamMLB.TVPadres.TVDBACKS.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
ARI−156
SD+129
Handicap
ARI −1.5+109
SD +1.5−131
Über/Unter
Über 8−105
Unter 8−115
- Handicap: Padres +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 8 (13 Runs).
Rückblick
Sieg für San Diego Padres gegen Arizona Diamondbacks: 9-4 in Petco Park, San Diego am 27. Sept. 2026 – Bilanz jetzt 91-71.
Zuschauer: 44.471.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| SD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | 9 |
W: Canning (5-9) · L: Martinez (3-1)
Scoring Plays
Bottom 3
- SDSingleMachado singled to left, Song scored.0-1
Bottom 4
- SDHome runSheets homered to center (423 feet).0-2
Bottom 5
- SDSingleFrance singled to left, Harris scored, Taylor to second.0-3
Oben 6
- ARISingleMarte singled to right, Lawlar scored.1-3
Bottom 6
- SDDoubleFermin doubled to left, Hays scored, Cronenworth to third.1-4
Oben 7
- ARIDoubleCarroll doubled to center, Arenado scored.2-4
- ARISingleTawa singled to center, Carroll scored.3-4
- ARISingleNootbaar singled to center, Tawa scored, Lawlar to third.4-4
Bottom 7
- SDWalkCronenworth walked, France scored, Hays to second, Campusano to third. Arizona Diamondbacks challenged: call on the field was upheld.4-5
- SDSingleFermin singled to left, Campusano scored and Hays scored, Cronenworth to second.4-7
Bottom 8
- SDSingleHays singled to center, Harris scored and France scored.4-9
Teamstatistik
ARISD
- Checks
- 8
- 11
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 4
- 9
- Walks
- 1
- 6
- Strikeouts
- 4
- 9
- Runners Left On Base
- 9
- 19
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Diamondbacks · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .239 | .342 | .379 |
| Ryan Waldschmidt LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .325 | .368 |
| Ketel Marte 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .249 | .316 | .432 |
| Ildemaro Vargas 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .298 | .377 |
| Geraldo Perdomo SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .262 | .370 | .377 |
| Nolan Arenado 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .255 | .331 | .475 |
| Adrian Del Castillo C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .193 | .246 | .309 |
| Corbin Carroll RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .239 | .328 | .467 |
| Jose Fernandez 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .255 | .300 | .343 |
| Pavin Smith DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .183 | .262 | .294 |
| Tim Tawa RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .240 | .297 | .393 |
| James McCann 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .282 | .311 | .455 |
| Jordan Lawlar CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .258 | .319 | .460 |
Diamondbacks · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka P | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 77-49 | 3.41 | 77 |
| Juan Morillo P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.24 | 13 |
| Brandyn Garcia P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 1.93 | 18 |
| Justin Martinez P | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22-6 | 2.03 | 22 |
| Kevin Ginkel P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 4.12 | 16 |
| Ryne Nelson P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 4.95 | 22 |
Padres · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Harris RF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .293 | .353 | .383 |
| Manny Machado 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .217 | .303 | .407 |
| Samad Taylor 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .316 | .390 | .408 |
| Ty France 1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | .295 | .363 | .502 |
| Gavin Sheets DH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .212 | .313 | .397 |
| Luis Campusano DH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .265 | .363 | .433 |
| Austin Hays LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | .280 | .305 | .400 |
| Jake Cronenworth 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | .225 | .308 | .321 |
| Freddy Fermin C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .203 | .274 | .315 |
| Sung-Mun Song SS | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .191 | .291 | .244 |
| Jase Bowen CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .146 | .188 | .250 |
Padres · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Vasquez P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68-54 | 3.90 | 68 |
| Griffin Canning P | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64-37 | 5.68 | 64 |
Spielinfo
SpielortPetco Park, San Diego, CA
Zuschauer44 471
OffizielleUmpire an der Home Plate: John Tumpane · Umpire an der ersten Base: Chris Segal · Umpire an der zweiten Base: Brennan Miller · Umpire an der dritten Base: Ben May
Letztes und nächstes Spiel
Diamondbacks
Padres
- Letztes Spiel: S 10-7 vs ARISa. 26. Sept.
- Nächstes Spiel: S 8-0 vs CHCDi. 29. Sept.
- N 4-11 vs ARIFr. 25. Sept.
- S 4-2 @ LADDo. 24. Sept.
- S 5-1 @ LADMi. 23. Sept.
Direkter Vergleich
- N 1-5 vs SDDo. 6. Aug.
- S 10-4 vs SDMi. 5. Aug.
- N 4-9 vs SDDi. 4. Aug.
- ARI 4, SD 6Sa. 25. Apr.
- ARI 12, SD 7So. 26. Apr.
- ARI 8, SD 0Mo. 6. Juli
- ARI 1, SD 4Di. 7. Juli
- ARI 4, SD 10Mi. 8. Juli
- ARI 3, SD 1Do. 9. Juli
- ARI 5, SD 1Mo. 3. Aug.
Weitere Ergebnisse
MLB 27. Sept. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten