Tampa Bay RaysRays96-61
6Ende22. Sept. 2026
New York YankeesYankees90-67
1TVTBSYESStreamMLB.TVRays.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
TB+104
NYY−125
Handicap
TB +1.5−221
NYY −1.5+180
Über/Unter
Über 6−104
Unter 6−115
- Handicap: Rays +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 6 (7 Runs).
Rückblick
Sieg für Tampa Bay Rays gegen New York Yankees: 6-1 in Yankee Stadium, Bronx am 22. Sept. 2026 – Bilanz jetzt 96-61.
Zuschauer: 38.656.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
W: Rasmussen (16-5) · L: Fried (5-5)
Scoring Plays
Oben 3
- TBGroundoutVilade grounded out to second, Walls scored, Mullins to third.1-0
Oben 7
- TBSingleWalls reached on bunt single to pitcher, Simpson scored, Williamson to second.2-0
- TBSingleDíaz singled to center, Williamson scored and Walls scored, Díaz to second. New York Yankees challenged: call on the field was upheld.4-0
Bottom 7
- NYYSingleLombard Jr. singled to right, Ramos scored, Chisholm Jr. to second.4-1
Oben 9
- TBSingleDíaz singled to left, Walls scored and Mullins scored, Díaz to second.6-1
Teamstatistik
TBNYY
- Checks
- 11
- 3
- Home Runs
- 0
- 0
- Runs Batted In
- 6
- 1
- Walks
- 2
- 4
- Strikeouts
- 6
- 13
- Runners Left On Base
- 18
- 11
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Rays · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz DH | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .291 | .357 | .445 |
| Ryan Vilade 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .252 | .330 | .448 |
| Jonathan Aranda 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .277 | .359 | .439 |
| Junior Caminero 3B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .275 | .361 | .525 |
| Jonny DeLuca RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .257 | .287 | .408 |
| Chandler Simpson LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .309 | .336 | .359 |
| Ben Williamson 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .244 | .304 | .327 |
| Nick Fortes C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .264 | .311 | .375 |
| Taylor Walls SS | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .222 | .308 | .294 |
| Cedric Mullins CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .202 | .284 | .339 |
Rays · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen P | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 114-72 | 2.67 | 114 |
| Kevin Kelly P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.48 | 3 |
| Cam Booser P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 2.06 | 7 |
| Bryan Baker P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 1.47 | 20 |
Yankees · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .260 | .359 | .525 |
| Cody Bellinger LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .268 | .343 | .436 |
| Heliot Ramos RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .239 | .301 | .406 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .277 | .307 | .525 |
| Spencer Jones CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .246 | .316 | .435 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .233 | .313 | .403 |
| George Lombard Jr. SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .237 | .289 | .381 |
| Austin Wells C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .185 | .287 | .324 |
| Ryan McMahon 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .206 | .274 | .341 |
| Paul Goldschmidt PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .315 | .454 |
| Jose Caballero 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .293 | .373 |
Yankees · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried P | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 97-64 | 2.80 | 97 |
| John Schreiber P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.36 | 15 |
| Ryan Yarbrough P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 3.84 | 23 |
| Michael Fulmer P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 2.92 | 17 |
Spielinfo
SpielortYankee Stadium, Bronx, NY
Zuschauer38 656
OffizielleUmpire an der Home Plate: John Libka · Umpire an der ersten Base: James Hoye · Umpire an der zweiten Base: D.J. Reyburn · Umpire an der dritten Base: Gabe Morales
TVTBS · nationalYES · local
Letztes und nächstes Spiel
Rays
Yankees
- Letztes Spiel: S 2-0 vs TBDi. 22. Sept.
- Nächstes Spiel: S 9-2 vs TBMi. 23. Sept.
- N 4-8 @ ARISo. 20. Sept.
- N 3-5 @ ARISa. 19. Sept.
- S 9-2 @ ARIFr. 18. Sept.
Direkter Vergleich
- Nächstes Duell: N 4-6 @ NYYDo. 24. Sept.
- TB 5, NYY 3Fr. 10. Apr.
- TB 5, NYY 4Sa. 11. Apr.
- TB 5, NYY 4So. 12. Apr.
- TB 4, NYY 2Fr. 22. Mai
- TB 0, NYY 0Sa. 23. Mai
- TB 0, NYY 2So. 24. Mai
- TB 1, NYY 5Mo. 6. Juli
- TB 6, NYY 4Di. 7. Juli
- TB 3, NYY 0Mi. 8. Juli
- TB 4, NYY 12Do. 9. Juli
- TB 0, NYY 2Di. 22. Sept.
Weitere Ergebnisse
MLB 22. Sept. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten