Toronto Blue JaysBlue Jays76-79
2Ende19. Sept. 2026
Texas RangersRangers78-77
6TVRangers Sports NetworkSportsnetTVAStreamMLB.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
TOR−106
TEX−114
Handicap
TOR −1.5+153
TEX +1.5−186
Über/Unter
Über 7.5−114
Unter 7.5−105
- Handicap: Rangers +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 7.5 (8 Runs).
Rückblick
Sieg für Texas Rangers gegen Toronto Blue Jays: 6-2 in Globe Life Field, Arlington am 19. Sept. 2026 – Bilanz jetzt 78-77.
Zuschauer: 38.399.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TEX | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 6 |
W: Montgomery (1-0) · L: Soriano (12-8)
Scoring Plays
Bottom 1
- TEXHome runJung homered to right (356 feet).0-1
Bottom 2
- TEXFielder's choiceJansen grounded into fielder's choice to shortstop, Langford scored, Lopez safe at second on throwing error by shortstop Giménez, Lopez safe at third on error.0-2
- TEXWild PitchLopez scored on Soriano wild pitch, Jansen to second on wild pitch by Soriano.0-3
Oben 6
- TORSingleKirk singled to center, Giménez scored, Bateman to second.1-3
Bottom 6
- TEXDoubleLangford doubled to left, Jung scored, Nimmo to third.1-4
- TEXHit by pitchJansen hit by pitch, Nimmo scored, Lopez to second, Langford to third.1-5
- TEXSacrifice flyCarter hit sacrifice fly to center, Langford scored.1-6
Oben 7
- TORHome runSchneider homered to left center (392 feet).2-6
Teamstatistik
TORTEX
- Checks
- 6
- 5
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 2
- 4
- Walks
- 1
- 4
- Strikeouts
- 4
- 12
- Runners Left On Base
- 10
- 16
- Fehler
- 1
- 0
Spielerstatistik
Blue Jays · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .322 | .387 | .411 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .262 | .335 | .359 |
| Alejandro Kirk C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .282 | .353 | .424 |
| George Springer DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .249 | .323 | .408 |
| Nathan Lukes RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .271 | .319 | .385 |
| Davis Schneider LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .145 | .294 | .299 |
| Kazuma Okamoto 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | .311 | .461 |
| Josh Smith 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .218 | .311 | .342 |
| Ernie Clement 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .265 | .291 | .371 |
| Andres Gimenez SS | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .242 | .288 | .358 |
| Myles Straw CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .237 | .301 | .344 |
Blue Jays · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Soriano P | 5.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 80-50 | 3.72 | 80 |
| Paul Sewald P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-9 | 4.94 | 17 |
| Tyler Rogers P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 1.70 | 8 |
| Brendan Cellucci P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 | 15 |
Rangers · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .266 | .325 | .433 |
| Corey Seager DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .234 | .325 | .432 |
| Josh Jung 3B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .298 | .363 | .454 |
| Brandon Nimmo RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .260 | .325 | .407 |
| Wyatt Langford LF | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | .241 | .337 | .435 |
| Jake Burger 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .232 | .306 | .423 |
| Nicky Lopez 2B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .271 | .320 | .311 |
| Justin Foscue 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .270 | .331 | .493 |
| Danny Jansen C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | .206 | .298 | .371 |
| Evan Carter CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .189 | .284 | .311 |
Rangers · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.86 | 12 |
| Jordan Montgomery P | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51-35 | 4.15 | 51 |
| Nathan Eovaldi P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 4.10 | 22 |
| Robert Garcia P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 2.70 | 12 |
| Chase Silseth P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 3.28 | 19 |
| Jacob Latz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 2.08 | 9 |
Spielinfo
SpielortGlobe Life Field, Arlington, TX
Zuschauer38 399
OffizielleUmpire an der Home Plate: Manny Gonzalez · Umpire an der ersten Base: James Jean · Umpire an der zweiten Base: Scott Barry · Umpire an der dritten Base: Tom Hanahan
TVRangers Sports Network · localSportsnet · localTVA · local
Letztes und nächstes Spiel
Blue Jays
Rangers
- Letztes Spiel: S 7-1 vs TORFr. 18. Sept.
- Nächstes Spiel: N 2-7 vs TORSo. 20. Sept.
- N 3-4 vs BOSDo. 17. Sept.
- S 7-3 vs BOSMi. 16. Sept.
- S 4-2 vs BOSDi. 15. Sept.
Direkter Vergleich
- N 2-3 vs TEXSo. 28. Juni
- N 4-7 vs TEXSa. 27. Juni
- N 4-5 vs TEXFr. 26. Juni
- TOR 5, TEX 6Do. 25. Juni
Weitere Ergebnisse
MLB 19. Sept. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten