Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Pitch- Handicap: Twins +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 7 (11 Runs).
Rückblick
Sieg für Los Angeles Angels gegen Minnesota Twins: 6-5 nach 11 Innings in Angel Stadium, Anaheim am 19. Sept. 2026 – Bilanz jetzt 60-95.
Angels: Comeback nach 3 Runs Rückstand, 3-0 hinten in der ersten Hälfte des 4. Innings.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LAA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
W: Saucedo (1-1) · L: Rogers (6-4)
Scoring Plays
Oben 3
- MINDoubleKeaschall doubled to left, Jenkins scored.1-0
- MINGroundoutMartin grounded out to shortstop, Keaschall scored.2-0
Oben 4
- MINSingleCaratini singled to left, Lee scored.3-0
Bottom 4
- LAAHome runSiri homered to right center (376 feet), Guzman scored.3-2
Oben 5
- MINHome runKreidler homered to left (383 feet).4-2
Oben 8
- MINSingleCaratini singled to right, Ross scored, Lewis to third.5-2
Bottom 8
- LAADoubleFrazier doubled to right, Guzman scored and Lowe scored.5-4
Bottom 9
- LAAHome runGrissom homered to center (400 feet).5-5
Bottom 11
- LAASingleMoore reached on infield single to pitcher, Neto scored, Grissom to second, Trout to third.5-6
Teamstatistik
- Checks
- 11
- 11
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 5
- 6
- Walks
- 2
- 6
- Strikeouts
- 12
- 12
- Runners Left On Base
- 25
- 33
- Fehler
- 1
- 0
Spielerstatistik
Twins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | .370 | .387 |
| Austin Martin LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .232 | .343 | .319 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .172 | .200 | .379 |
| Ryan Jeffers C | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .255 | .355 | .467 |
| Josh Bell DH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .254 | .316 | .419 |
| Ben Ross DH | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .133 | .133 | .267 |
| Brooks Lee 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .250 | .298 | .427 |
| Royce Lewis 2B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .228 | .291 | .383 |
| Victor Caratini 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | .224 | .315 | .319 |
| Walker Jenkins CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .211 | .308 | .404 |
| Kody Clemens LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .301 | .465 |
| Ryan Kreidler SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | .218 | .282 | .385 |
Twins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan P | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 99-66 | 3.83 | 99 |
| Andrew Morris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 4.33 | 15 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.46 | 19 |
| Yoendrys Gomez P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 4.48 | 24 |
| Kody Funderburk P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.81 | 2 |
| A.J. Minter P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.51 | 8 |
| Taylor Rogers P | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26-18 | 4.58 | 26 |
Angels · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto SS | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | .239 | .324 | .435 |
| Mike Trout DH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | .241 | .380 | .420 |
| Wade Meckler LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .293 | .369 | .377 |
| Vaughn Grissom 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | .237 | .305 | .384 |
| Moises Ballesteros C | 0-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .223 | .287 | .348 |
| Denzer Guzman 3B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .227 | .269 | .342 |
| Bryce Teodosio PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .264 | .245 |
| Christian Moore 2B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .227 | .245 |
| Josh Lowe RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | .211 | .276 | .367 |
| Jose Siri CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | .237 | .293 | .412 |
| Tyler Heineman C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .173 | .219 | .220 |
| Adam Frazier 2B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .315 | .349 |
| Oswald Peraza 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .224 | .281 | .334 |
Angels · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 81-51 | 3.47 | 81 |
| Blake Weiman P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 2.25 | 22 |
| Sam Bachman P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 4.05 | 16 |
| Ryan Watson P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31-22 | 4.06 | 31 |
| Mitch Farris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.88 | 12 |
| Ben Joyce P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.11 | 6 |
| Tayler Saucedo P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 2.66 | 12 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Twins
Angels
- Letztes Spiel: N 0-3 vs MINFr. 18. Sept.
- Nächstes Spiel: N 0-8 vs MINSo. 20. Sept.
- S 5-4 vs MINDo. 17. Sept.
- N 2-7 vs SEAMi. 16. Sept.
- S 2-1 vs SEADi. 15. Sept.
Direkter Vergleich
- S 4-2 vs LAASo. 12. Juli
- S 5-3 vs LAASa. 11. Juli
- MIN 3, LAA 4Fr. 10. Juli
Weitere Ergebnisse
MLB 19. Sept. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten