Atlanta BravesBraves90-64
6Ende18. Sept. 2026
Houston AstrosAstros77-77
2TVSpace City Home NetworkStreamMLB.TVBravesVisionSpace City Home (Alt.)
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
ATL−120
HOU+100
Handicap
ATL −1.5+139
HOU +1.5−168
Über/Unter
Über 8−112
Unter 8−108
- Handicap: Braves −1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Push bei 8 (8 Runs).
Rückblick
Sieg für Atlanta Braves gegen Houston Astros: 6-2 in Daikin Park, Houston am 18. Sept. 2026 – Bilanz jetzt 90-64.
Zuschauer: 36.921.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
W: Mahle (7-10) · L: Lambert (8-10)
Scoring Plays
Oben 4
- ATLHome runHarris II homered to left center (367 feet), Olson scored.2-0
Bottom 4
- HOUSingleParedes singled to center, Alvarez scored.2-1
Oben 7
- ATLHome runAcuña Jr. homered to left (369 feet), Baldwin scored.4-1
Bottom 8
- HOUSingleParedes singled to left, Wade Jr. scored, Alvarez to second.4-2
Oben 9
- ATLHome runOlson homered to left center (383 feet), Baldwin scored.6-2
Teamstatistik
ATLHOU
- Checks
- 11
- 5
- Home Runs
- 3
- 0
- Runs Batted In
- 6
- 2
- Walks
- 2
- 2
- Strikeouts
- 10
- 12
- Runners Left On Base
- 15
- 12
- Fehler
- 0
- 1
Spielerstatistik
Braves · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | .279 | .354 | .455 |
| Ronald Acuna Jr. RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .256 | .346 | .455 |
| Matt Olson 1B | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .253 | .325 | .509 |
| Michael Harris II CF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .293 | .319 | .491 |
| Mauricio Dubon SS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .273 | .319 | .394 |
| Ozzie Albies 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .244 | .300 | .406 |
| Mike Yastrzemski LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .225 | .309 | .373 |
| Austin Riley 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .220 | .292 | .360 |
| Sean Murphy C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .183 | .240 | .323 |
Braves · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 98-64 | 3.81 | 98 |
| Didier Fuentes P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40-23 | 2.27 | 40 |
| Raisel Iglesias P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-10 | 2.68 | 11 |
Astros · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Pena SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .276 | .327 | .472 |
| Yordan Alvarez DH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | .312 | .431 | .600 |
| Isaac Paredes 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .259 | .356 | .430 |
| Nick Allen 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .327 | .382 |
| Jose Altuve 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .243 | .302 | .392 |
| Daulton Varsho CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .222 | .283 | .358 |
| Christian Walker 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .220 | .293 | .409 |
| Taylor Trammell RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .202 | .290 | .360 |
| LaMonte Wade Jr. LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .215 | .317 | .364 |
| Christian Vazquez C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 | .261 | .324 |
| Yainer Diaz C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .276 | .308 | .435 |
Astros · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert P | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 87-57 | 3.70 | 87 |
| AJ Blubaugh P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17-10 | 3.42 | 17 |
| Bennett Sousa P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 5.40 | 14 |
| Enyel De Los Santos P | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30-23 | 4.79 | 30 |
Spielinfo
SpielortDaikin Park, Houston, TX
Zuschauer36 921
OffizielleUmpire an der Home Plate: Lance Barrett · Umpire an der ersten Base: Nic Lentz · Umpire an der zweiten Base: Edwin Moscoso · Umpire an der dritten Base: Lance Barksdale
TVSpace City Home Network · local
Letztes und nächstes Spiel
Braves
Astros
- Letztes Spiel: S 6-2 vs KCDo. 17. Sept.
- Nächstes Spiel: N 3-6 vs ATLSa. 19. Sept.
- N 2-5 vs KCMi. 16. Sept.
- S 4-2 vs KCDi. 15. Sept.
- N 4-14 @ TBSo. 13. Sept.
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
MLB 18. Sept. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten