Chicago White SoxWhite Sox72-64
1Ende30. Aug. 2026
Minnesota TwinsTwins65-72
5TVCHSNStreamMLB.TVTwins.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
CHW+105
MIN−113
Handicap
CHW −1.5+161
MIN +1.5−197
Über/Unter
Über 9+100
Unter 9−120
- Handicap: Twins +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 9 (6 Runs).
Rückblick
Sieg für Minnesota Twins gegen Chicago White Sox: 5-1 in Target Field, Minneapolis am 30. Aug. 2026 – Bilanz jetzt 65-72.
Zuschauer: 26.225.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
W: Matthews (9-8) · L: Hicks (2-2)
Scoring Plays
Bottom 1
- MINSingleBell singled to center, Lee scored, Jeffers to third.0-1
- MINDoubleLarnach doubled to right, Bell scored and Jeffers scored.0-3
Bottom 3
- MINSingleBell singled to left, Jeffers scored.0-4
Bottom 7
- MINHome runKeaschall homered to center (411 feet).0-5
Oben 9
- CHWSingleB. Montgomery singled to center, Antonacci scored, Vargas to third.1-5
Teamstatistik
CHWMIN
- Checks
- 6
- 9
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 1
- 5
- Walks
- 0
- 2
- Strikeouts
- 5
- 3
- Runners Left On Base
- 9
- 9
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
White Sox · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .269 | .365 | .394 |
| Munetaka Murakami 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .218 | .357 | .497 |
| Miguel Vargas 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .249 | .363 | .490 |
| Andrew Benintendi DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .249 | .309 | .433 |
| Braden Montgomery RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .229 | .318 | .361 |
| Colson Montgomery SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .211 | .289 | .426 |
| Tristan Peters LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .280 | .344 | .467 |
| Brenton Doyle CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .216 | .268 | .305 |
| Drew Romo C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .145 | .232 | .295 |
White Sox · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Hicks P | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-12 | 4.43 | 25 |
| Tyler Gilbert P | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40-26 | 12.00 | 40 |
| Jose Urquidy P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67-46 | 5.63 | 67 |
Twins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall RF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | .274 | .364 | .390 |
| Brooks Lee 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .248 | .300 | .439 |
| Kody Clemens LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .236 | .293 | .459 |
| Ryan Jeffers C | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .270 | .375 | .464 |
| Josh Bell DH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .255 | .318 | .421 |
| Trevor Larnach LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .266 | .348 | .424 |
| Ryan Kreidler 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .280 | .378 |
| Royce Lewis 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .233 | .299 | .396 |
| Kaelen Culpepper SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .313 | .365 | .478 |
| Walker Jenkins CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .300 | .333 |
Twins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebby Matthews P | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 103-67 | 4.58 | 103 |
| Jeff Hoffman P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.97 | 13 |
Spielinfo
SpielortTarget Field, Minneapolis, MN
Zuschauer26 225
OffizielleUmpire an der Home Plate: Malachi Moore · Umpire an der ersten Base: Alfonso Marquez · Umpire an der zweiten Base: Mike Estabrook · Umpire an der dritten Base: Lance Barrett
TVCHSN · local
Letztes und nächstes Spiel
White Sox
Twins
- Letztes Spiel: N 2-3 vs CHWSa. 29. Aug.
- Nächstes Spiel: S 11-1 vs DETMo. 31. Aug.
- N 4-7 vs CHWFr. 28. Aug.
- N 4-7 @ ATHMi. 26. Aug.
- N 2-4 @ ATHDi. 25. Aug.
Direkter Vergleich
- CHW 3, MIN 1Mo. 25. Mai
- CHW 3, MIN 5Di. 26. Mai
- CHW 15, MIN 2Mi. 27. Mai
- CHW 6, MIN 2Do. 28. Mai
- CHW 6, MIN 9Mo. 1. Juni
- CHW 4, MIN 6Di. 2. Juni
- CHW 8, MIN 0Mi. 3. Juni
Weitere Ergebnisse
MLB 30. Aug. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 17:00 ET. So entstehen die Spielseiten