Yankees vs Orioles
Ende · Do. 20. Aug. · 18:35 ET · Oriole Park at Camden Yards
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Pitch- Handicap: Yankees −1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 7.5 (7 Runs).
Rückblick
Sieg für New York Yankees gegen Baltimore Orioles: 6-1 in Oriole Park at Camden Yards, Baltimore am 20. Aug. 2026 – Bilanz jetzt 72-55.
Zuschauer: 29.200.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W: Cole (7-6) · L: Bradish (7-12) · S: Yarbrough (2-1)
Scoring Plays
Oben 3
- NYYFielder's choiceCaballero grounded into fielder's choice to second, Jones scored, Wells safe at second on error by shortstop Henderson.1-0
- NYYSingleRice singled to left, Wells scored.2-0
- NYYDoubleRamos doubled to center, Rice scored.3-0
Bottom 5
- BALHome runBeavers homered to right (386 feet).3-1
Oben 6
- NYYHome runGarcía Jr. homered to right center (413 feet).4-1
- NYYHome runJones homered to left center (398 feet).5-1
Oben 8
- NYYTripleChisholm Jr. tripled to right, García Jr. scored.6-1
Teamstatistik
- Checks
- 11
- 4
- Home Runs
- 2
- 1
- Runs Batted In
- 6
- 1
- Walks
- 2
- 1
- Strikeouts
- 9
- 12
- Runners Left On Base
- 12
- 8
- Fehler
- 0
- 1
Spielerstatistik
Yankees · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .225 | .315 | .422 |
| Ben Rice DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .251 | .344 | .532 |
| Heliot Ramos LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .243 | .294 | .392 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .279 | .309 | .541 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .216 | .296 | .388 |
| George Lombard Jr. SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .292 | .352 | .438 |
| Spencer Jones RF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | .227 | .305 | .407 |
| Austin Wells C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .176 | .269 | .293 |
| Jose Caballero 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .239 | .298 | .384 |
Yankees · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 93-70 | 3.11 | 93 |
| Ryan Yarbrough P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46-32 | 3.35 | 46 |
Orioles · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .231 | .328 | .360 |
| Pete Alonso 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .269 | .360 | .498 |
| Gunnar Henderson SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .221 | .304 | .399 |
| Samuel Basallo DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .239 | .304 | .443 |
| Christian Encarnacion-Strand 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | .247 | .292 | .494 |
| Dylan Beavers LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | .239 | .318 | .366 |
| Leody Taveras RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .230 | .304 | .363 |
| Colton Cowser CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .209 | .307 | .350 |
| Carlos Narvaez C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .167 | .244 | .239 |
Orioles · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradish P | 5.2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 100-60 | 3.70 | 100 |
| Grant Wolfram P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 5.35 | 17 |
| Albert Suarez P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36-23 | 3.93 | 36 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Yankees
Orioles
- Letztes Spiel: N 3-5 vs NYYMi. 19. Aug.
- Nächstes Spiel: S 5-3 vs TBFr. 21. Aug.
- N 1-3 vs NYYDi. 18. Aug.
- N 6-7 @ TBMo. 17. Aug.
- S 10-2 @ TBSo. 16. Aug.
Direkter Vergleich
- N 0-7 @ BALMi. 13. Mai
- NYY 7, BAL 2Fr. 1. Mai
- NYY 9, BAL 4Sa. 2. Mai
- NYY 11, BAL 3So. 3. Mai
- NYY 12, BAL 1Mo. 4. Mai
- NYY 2, BAL 3Mo. 11. Mai
- NYY 6, BAL 2Di. 12. Mai
Weitere Ergebnisse
MLB 20. Aug. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:56 ET. So entstehen die Spielseiten