Kansas City RoyalsRoyals26-39
3Ende6. Juni 2026
Minnesota TwinsTwins30-36
2StreamESPN UnlmtdMLB.TVTwins.TVRoyals.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
KC+119
MIN−144
Handicap
KC +1.5−171
MIN −1.5+141
Über/Unter
Über 8.5−109
Unter 8.5−111
- Handicap: Royals +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 8.5 (5 Runs).
Rückblick
Knapper Sieg für Kansas City Royals gegen Minnesota Twins: 3-2 in Target Field, Minneapolis am 6. Juni 2026 – Bilanz jetzt 26-39.
Zuschauer: 20.555.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
W: Strahm (3-1) · L: Orze (2-2) · S: Lange (0-2)
Scoring Plays
Oben 1
- KCHome runJensen homered to right (384 feet).1-0
Bottom 5
- MINSacrifice flyGray hit sacrifice fly to center, Martin scored.1-1
Bottom 8
- MINHome runArcia homered to left (374 feet).1-2
Oben 9
- KCSacrifice flyJensen hit sacrifice fly to right, Tolbert scored.2-2
- KCSingleWitt Jr. singled to left, Rojas scored, Witt Jr. to second.3-2
Teamstatistik
KCMIN
- Checks
- 8
- 4
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 3
- 2
- Walks
- 3
- 4
- Strikeouts
- 6
- 7
- Runners Left On Base
- 16
- 10
- Fehler
- 0
- 1
Spielerstatistik
Royals · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .211 | .286 | .381 |
| Bobby Witt Jr. SS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .284 | .359 | .463 |
| Vinnie Pasquantino 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .216 | .303 | .345 |
| Maikel Garcia DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .266 | .325 | .380 |
| Jac Caglianone RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | .326 | .403 |
| Lane Thomas RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .226 | .359 | .313 |
| Michael Massey 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .265 | .285 | .463 |
| Isaac Collins LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .220 | .341 | .312 |
| Tyler Tolbert LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 |
| Josh Rojas 3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .200 | .200 | .200 |
| Kyle Isbel CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .241 | .291 | .352 |
Royals · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luinder Avila P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 70-46 | 4.02 | 70 |
| Daniel Lynch IV P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 1.71 | 12 |
| Lucas Erceg P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 6.17 | 15 |
| Matt Strahm P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.19 | 16 |
| Alex Lange P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28-16 | 4.03 | 28 |
Twins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .256 | .367 | .381 |
| Orlando Arcia SS | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .324 | .342 | .432 |
| Brooks Lee 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .242 | .295 | .413 |
| Kody Clemens LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .242 | .313 | .467 |
| Josh Bell DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .224 | .284 | .342 |
| Austin Martin RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .253 | .354 | .341 |
| Victor Caratini C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .211 | .309 | .299 |
| Alex Jackson PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .350 |
| Royce Lewis 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .159 | .260 | .271 |
| Tristan Gray SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .259 | .303 | .407 |
| Luke Keaschall 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .314 | .309 |
| Ryan Kreidler CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .232 | .328 | .464 |
Twins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan P | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 102-66 | 3.07 | 102 |
| Taylor Rogers P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 4.38 | 15 |
| Yoendrys Gomez P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 3.73 | 14 |
| Eric Orze P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 4.11 | 17 |
Spielinfo
SpielortTarget Field, Minneapolis, MN
Zuschauer20 555
OffizielleUmpire an der Home Plate: Mark Ripperger · Umpire an der ersten Base: Shane Livensparger · Umpire an der zweiten Base: Dan Merzel · Umpire an der dritten Base: Dan Bellino
Letztes und nächstes Spiel
Royals
Twins
- Letztes Spiel: S 5-3 vs KCFr. 5. Juni
- Nächstes Spiel: N 5-6 vs KCSo. 7. Juni
- N 6-8 vs KCDo. 4. Juni
- N 0-8 vs CHWMi. 3. Juni
- S 6-4 vs CHWDi. 2. Juni
Direkter Vergleich
- KC 3, MIN 1Mo. 30. März
- KC 13, MIN 9Mi. 1. Apr.
- KC 1, MIN 5Do. 2. Apr.
- KC 8, MIN 6Do. 4. Juni
- KC 3, MIN 5Fr. 5. Juni
Weitere Ergebnisse
MLB 6. Juni 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:51 ET. So entstehen die Spielseiten