Miami MarlinsMarlins26-32
7Ende/1029. Mai 2026
New York MetsMets24-33
9TVWPIXWFORStreamESPN UnlmtdMLB.TVMarlins.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
MIA−105
NYM−115
Handicap
MIA −1.5+151
NYM +1.5−184
Über/Unter
Über 7.5−114
Unter 7.5−105
- Handicap: Mets +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 7.5 (16 Runs).
Rückblick
Sieg für New York Mets gegen Miami Marlins: 9-7 nach 10 Innings in Citi Field, Queens am 29. Mai 2026 – Bilanz jetzt 24-33.
Mets: 4 Runs im ersten Inning.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| NYM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
W: Warren (1-1) · L: Fairbanks (2-3)
Scoring Plays
Bottom 1
- NYMSingleEwing singled to center, Bichette scored and Soto scored, Young to third.0-2
- NYMSingleBaty singled to right, Young scored and Ewing scored.0-4
Oben 3
- MIATripleEdwards tripled to right, Caissie scored.1-4
Bottom 3
- NYMHome runVientos homered to left center (445 feet).1-5
Oben 4
- MIADoubleMarsee doubled to left, Stowers scored.2-5
Bottom 4
- NYMSacrifice buntTorrens hit sacrifice bunt to catcher, Semien scored on throwing error by catcher Mack.2-6
Oben 5
- MIASingleLopez singled to right, Mack scored.3-6
- MIADoubleStowers doubled to right, Lopez scored.4-6
Oben 7
- MIASacrifice flyLopez hit sacrifice fly to left, Edwards scored.5-6
Bottom 7
- NYMSacrifice flyMelendez hit sacrifice fly to left, Bichette scored.5-7
Oben 8
- MIAHome runCaissie homered to right center (397 feet), Marsee scored.7-7
Bottom 10
- NYMHome runMelendez homered to right (373 feet), Bruján scored.7-9
Teamstatistik
MIANYM
- Checks
- 13
- 8
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 7
- 8
- Walks
- 2
- 4
- Strikeouts
- 9
- 9
- Runners Left On Base
- 18
- 8
- Fehler
- 2
- 0
Spielerstatistik
Marlins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .319 | .400 | .491 |
| Liam Hicks 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .264 | .340 | .473 |
| Otto Lopez SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | .341 | .368 | .475 |
| Kyle Stowers LF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .227 | .313 | .367 |
| Jakob Marsee CF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .199 | .322 | .303 |
| Connor Norby DH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .212 | .321 | .339 |
| Owen Caissie RF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | .232 | .286 | .399 |
| Javier Sanoja 3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .267 | .318 | .375 |
| Joe Mack C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .213 | .262 | .262 |
Marlins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Meyer P | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 106-70 | 2.97 | 106 |
| Cade Gibson P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 8.59 | 11 |
| Calvin Faucher P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.80 | 6 |
| Anthony Bender P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.22 | 10 |
| Michael Petersen P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 3.80 | 9 |
| Pete Fairbanks P | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 7.53 | 4 |
Mets · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Benge RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .242 | .308 | .326 |
| Bo Bichette SS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .225 | .276 | .316 |
| Vidal Brujan PR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| Juan Soto LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .299 | .392 | .585 |
| Jared Young DH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .320 | .400 | .400 |
| Eric Wagaman PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| MJ Melendez DH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .213 | .326 | .400 |
| A.J. Ewing CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .268 | .359 | .357 |
| Mark Vientos 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .224 | .261 | .391 |
| Brett Baty 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | .237 | .311 | .349 |
| Marcus Semien 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .214 | .263 | .306 |
| Luis Torrens C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .200 | .258 | .278 |
Mets · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta P | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 94-60 | 3.82 | 94 |
| A.J. Minter P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 0.00 | 14 |
| Huascar Brazoban P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 1.93 | 12 |
| Brooks Raley P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 1.25 | 5 |
| Tobias Myers P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.05 | 10 |
| Luke Weaver P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.92 | 14 |
| Austin Warren P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 1.47 | 7 |
Spielinfo
SpielortCiti Field, Queens, NY
Zuschauer39 386
OffizielleUmpire an der Home Plate: Will Little · Umpire an der ersten Base: Ryan Additon · Umpire an der zweiten Base: Ryan Wills · Umpire an der dritten Base: Lance Barksdale
TVWPIX · localWFOR · local
Letztes und nächstes Spiel
Marlins
Mets
- Letztes Spiel: S 4-2 vs CINMi. 27. Mai
- Nächstes Spiel: S 6-1 vs MIASa. 30. Mai
- N 2-7 vs CINDi. 26. Mai
- N 2-7 vs CINMo. 25. Mai
- N 0-4 @ MIASo. 24. Mai
Direkter Vergleich
- Nächstes Duell: N 1-10 @ NYMSo. 31. Mai
- MIA 2, NYM 1Fr. 22. Mai
- MIA 4, NYM 1Sa. 23. Mai
- MIA 4, NYM 0So. 24. Mai
Weitere Ergebnisse
MLB 29. Mai 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:51 ET. So entstehen die Spielseiten