New York YankeesYankees32-22
4Ende25. Mai 2026
Kansas City RoyalsRoyals22-32
3TVESPN
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
NYY−137
KC+114
Handicap
NYY −1.5+119
KC +1.5−144
Über/Unter
Über 8.5−122
Unter 8.5+101
- Handicap: Royals +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 8.5 (7 Runs).
Rückblick
Knapper Sieg für New York Yankees gegen Kansas City Royals: 4-3 in Kauffman Stadium, Kansas City am 25. Mai 2026 – Bilanz jetzt 32-22.
Zuschauer: 26.162.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
W: Hill (2-2) · L: Erceg (3-2) · S: Bednar (1-3)
Scoring Plays
Oben 2
- NYYHome runBellinger homered to right center (403 feet).1-0
- NYYSingleCaballero singled to center, Volpe scored, Escarra to third.2-0
Bottom 2
- KCSacrifice flyMassey hit sacrifice fly to center, Perez scored.2-1
Bottom 6
- KCHome runPerez homered to left center (422 feet).2-2
Bottom 8
- KCHome runWitt Jr. homered to left (432 feet).2-3
Oben 9
- NYYSingleVolpe singled to left, Schuemann scored and Chisholm Jr. scored, Volpe thrown out at second.4-3
Teamstatistik
NYYKC
- Checks
- 9
- 5
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 4
- 3
- Walks
- 2
- 5
- Strikeouts
- 6
- 5
- Runners Left On Base
- 9
- 11
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Yankees · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .192 | .315 | .365 |
| Aaron Judge RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | .377 | .556 |
| Ben Rice DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .276 | .369 | .609 |
| Cody Bellinger 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .274 | .379 | .484 |
| Paul Goldschmidt 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | .353 | .500 |
| Max Schuemann LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .474 | .429 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .242 | .319 | .384 |
| Anthony Volpe SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | .231 | .412 | .308 |
| J.C. Escarra C | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .200 | .250 | .291 |
| Jose Caballero 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .260 | .316 | .390 |
Yankees · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren P | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 85-51 | 3.55 | 85 |
| Brent Headrick P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.03 | 8 |
| Jake Bird P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 4.76 | 19 |
| Tim Hill P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 2.53 | 5 |
| David Bednar P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.70 | 14 |
Royals · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia 3B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .262 | .320 | .381 |
| Bobby Witt Jr. SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .294 | .360 | .481 |
| Vinnie Pasquantino 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .201 | .289 | .333 |
| Tyler Tolbert RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Salvador Perez 1B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | .215 | .263 | .375 |
| Carter Jensen C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .226 | .313 | .387 |
| Jac Caglianone RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .239 | .309 | .403 |
| Starling Marte PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .345 | .346 |
| Lucas Erceg P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Isaac Collins LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .218 | .335 | .320 |
| Michael Massey 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .225 | .248 | .392 |
| Nick Loftin 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 | .348 | .357 |
| Kyle Isbel CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .256 | .310 | .383 |
| Lane Thomas CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .207 | .355 | .264 |
Royals · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha P | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 93-59 | 2.69 | 93 |
| Daniel Lynch IV P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 1.59 | 8 |
| Lucas Erceg P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 5.06 | 14 |
Spielinfo
SpielortKauffman Stadium, Kansas City, MO
Zuschauer26 162
OffizielleUmpire an der Home Plate: Clint Vondrak · Umpire an der ersten Base: Adam Hamari · Umpire an der zweiten Base: Todd Tichenor · Umpire an der dritten Base: Ryan Blakney
TVESPN · national
Letztes und nächstes Spiel
Yankees
Royals
- Letztes Spiel: S 8-6 vs SEASo. 24. Mai
- Nächstes Spiel: N 1-15 vs NYYDi. 26. Mai
- S 5-0 vs SEASa. 23. Mai
- N 0-2 vs SEAFr. 22. Mai
- N 3-4 vs BOSMi. 20. Mai
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
MLB 25. Mai 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:51 ET. So entstehen die Spielseiten