Schlussquote
US-Anbieter beim ersten Pitch- Handicap: Phillies +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 8.5 (20 Runs).
Rückblick
Sieg für Philadelphia Phillies gegen Pittsburgh Pirates: 11-9 nach 10 Innings in PNC Park, Pittsburgh am 15. Mai 2026 – Bilanz jetzt 22-23.
Phillies: Comeback nach 6 Runs Rückstand, 6-0 hinten in der zweiten Hälfte des 3. Innings. Pirates: 6 Runs im dritten Inning.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| PIT | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
W: Alvarado (1-1) · L: Santana (2-3) · S: Kerkering (1-0)
Scoring Plays
Bottom 3
- PITSingleCruz singled to center, Griffin scored and Rodríguez scored.0-2
- PITHome runLowe homered to right (378 feet), Cruz scored.0-4
- PITHome runOzuna homered to center (438 feet), Reynolds scored.0-6
Oben 4
- PHISacrifice flyStott hit sacrifice fly to center, Harper scored.1-6
Oben 5
- PHIHome runSchwarber homered to right center (400 feet), Stubbs scored.3-6
Bottom 5
- PITHome runLowe homered to right center (422 feet).3-7
Bottom 6
- PITRunHorwitz scored on error, Triolo safe at first on fielding error by third baseman Bohm.3-8
Oben 7
- PHIHome runSchwarber homered to center (408 feet), Turner scored.5-8
Oben 9
- PHIRunGregory Soto challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Kyle Schwarber walks. Edmundo Sosa scores. Adolis García to 3rd. Trea Turner to 2nd.6-8
- PHIHome runUmpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Phillies challenged (tag play), call on the field was upheld: Bryce Harper singles on a fly ball to center fielder Oneil Cruz. Adolis García s8-8
Oben 10
- PHIDoubleMarsh doubled to right, Bohm scored.9-8
- PHISingleMarchán singled to center, Marsh scored and Stott scored.11-8
Bottom 10
- PITGroundoutGriffin grounded out to third, O'Hearn scored, Ozuna to third.11-9
Teamstatistik
- Checks
- 14
- 11
- Home Runs
- 2
- 3
- Runs Batted In
- 11
- 8
- Walks
- 2
- 4
- Strikeouts
- 7
- 11
- Runners Left On Base
- 19
- 15
- Fehler
- 2
- 1
Spielerstatistik
Phillies · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 1-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .231 | .281 | .335 |
| Kyle Schwarber DH | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | .237 | .365 | .645 |
| Bryce Harper 1B | 4-5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .282 | .372 | .534 |
| Alec Bohm 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .195 | .255 | .282 |
| Brandon Marsh LF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .336 | .363 | .483 |
| Bryson Stott 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .222 | .264 | .363 |
| Edmundo Sosa LF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .236 | .257 | .319 |
| Rafael Marchan C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .138 | .145 |
| Justin Crawford CF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .276 | .343 | .409 |
| Garrett Stubbs C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .235 | .333 | .235 |
| Adolis Garcia RF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .220 | .288 | .346 |
Phillies · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola P | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 80-47 | 5.91 | 80 |
| Tim Mayza P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17-12 | 3.47 | 17 |
| Jonathan Bowlan P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 5.27 | 21 |
| Chase Shugart P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35-22 | 1.72 | 35 |
| Jose Alvarado P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-13 | 5.06 | 22 |
| Orion Kerkering P | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 2.20 | 18 |
Pirates · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | .265 | .332 | .481 |
| Brandon Lowe 2B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | .252 | .352 | .563 |
| Bryan Reynolds RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .253 | .390 | .386 |
| Ryan O'Hearn 1B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .291 | .370 | .462 |
| Marcell Ozuna DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | .188 | .278 | .319 |
| Spencer Horwitz 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .274 | .387 | .419 |
| Billy Cook LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 |
| Nick Gonzales PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .377 | .361 |
| Konnor Griffin SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .254 | .312 | .387 |
| Endy Rodriguez C | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .286 | .444 | .429 |
| Jared Triolo 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .313 | .295 |
Pirates · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft P | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 100-76 | 3.09 | 100 |
| Mason Montgomery P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.00 | 15 |
| Gregory Soto P | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30-15 | 2.42 | 30 |
| Dennis Santana P | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.42 | 18 |
| Brandan Bidois P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 4.50 | 17 |
Spielinfo
Letztes und nächstes Spiel
Phillies
Pirates
- Letztes Spiel: S 7-2 vs COLDo. 14. Mai
- Nächstes Spiel: N 0-6 vs PHISa. 16. Mai
- N 4-10 vs COLMi. 13. Mai
- S 3-1 vs COLDi. 12. Mai
- N 6-7 @ SFSo. 10. Mai
Direkter Vergleich
Weitere Ergebnisse
MLB 15. Mai 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:51 ET. So entstehen die Spielseiten