Cleveland GuardiansGuardians18-19
3Ende5. Mai 2026
Kansas City RoyalsRoyals17-19
5StreamMLB.TVCLEGuardians.TVRoyals.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
CLE−118
KC−102
Handicap
CLE −1.5+144
KC +1.5−175
Über/Unter
Über 7.5−105
Unter 7.5−115
- Handicap: Royals +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Über 7.5 (8 Runs).
Rückblick
Sieg für Kansas City Royals gegen Cleveland Guardians: 5-3 in Kauffman Stadium, Kansas City am 5. Mai 2026 – Bilanz jetzt 17-19.
Zuschauer: 13.102.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
W: Kolek (1-0) · L: Williams (5-2) · S: Erceg (2-1)
Scoring Plays
Bottom 1
- KCSinglePerez singled to center, Garcia scored and Witt Jr. scored.0-2
Oben 4
- CLEHome runHoskins homered to left (343 feet), Ramírez scored and Manzardo scored.3-2
Bottom 4
- KCHome runMassey homered to right (392 feet), Collins scored.3-4
Bottom 6
- KCHome runCollins homered to right center (382 feet).3-5
Teamstatistik
CLEKC
- Checks
- 4
- 8
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 3
- 5
- Walks
- 2
- 2
- Strikeouts
- 5
- 10
- Runners Left On Base
- 5
- 12
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Guardians · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .211 | .303 | .271 |
| Chase DeLauter RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .302 | .388 | .543 |
| Jose Ramirez 3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .212 | .329 | .401 |
| Kyle Manzardo 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .202 | .279 | .283 |
| Rhys Hoskins DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | .207 | .353 | .390 |
| Daniel Schneemann SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .283 | .347 | .489 |
| Travis Bazzana 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .174 | .345 | .174 |
| Angel Martinez LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .271 | .307 | .477 |
| Bo Naylor C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .127 | .188 | .190 |
| David Fry C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .262 | .404 | .500 |
Guardians · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams P | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 97-68 | 3.28 | 97 |
| Colin Holderman P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-17 | 1.50 | 26 |
Royals · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia 3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .256 | .322 | .406 |
| Bobby Witt Jr. SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .287 | .358 | .434 |
| Vinnie Pasquantino 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .192 | .281 | .352 |
| Salvador Perez DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | .209 | .245 | .353 |
| Carter Jensen C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | .222 | .309 | .407 |
| Jac Caglianone RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .248 | .331 | .429 |
| Isaac Collins LF | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .255 | .366 | .394 |
| Michael Massey 2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .215 | .243 | .385 |
| Kyle Isbel CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .282 | .351 | .435 |
Royals · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Kolek P | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 83-56 | 4.50 | 83 |
| Nick Mears P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 2.13 | 8 |
| Daniel Lynch IV P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.84 | 14 |
| Lucas Erceg P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.52 | 15 |
Spielinfo
SpielortKauffman Stadium, Kansas City, MO
Zuschauer13 102
OffizielleUmpire an der Home Plate: John Bacon · Umpire an der ersten Base: Edwin Moscoso · Umpire an der zweiten Base: Nic Lentz · Umpire an der dritten Base: Vic Carapazza
Letztes und nächstes Spiel
Guardians
Royals
- Letztes Spiel: S 6-2 vs CLEMo. 4. Mai
- Nächstes Spiel: N 1-3 vs CLEMi. 6. Mai
- S 4-1 @ SEASo. 3. Mai
- S 3-2 @ SEASa. 2. Mai
- S 7-6 @ SEAFr. 1. Mai
Direkter Vergleich
- Nächstes Duell: S 8-5 @ KCDo. 7. Mai
- CLE 2, KC 4Mo. 6. Apr.
- CLE 2, KC 1Di. 7. Apr.
- CLE 10, KC 2Mi. 8. Apr.
- CLE 2, KC 6Mo. 4. Mai
Weitere Ergebnisse
MLB 5. Mai 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:51 ET. So entstehen die Spielseiten